

| 货号 | HV612014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-Human CD276 Polyclonal Antibody (HV612014) is a rabbit polyclonal antibody detecting CD276 in ELISA, IHC, WB. Suitable for Rattus norvegicus, Mus musculus, and Human.
Highlights
| ||||||||
| 种属反应性 | Human, Rat | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human CD276 (Thr47-Ser219). | ||||||||
| 经测试应用 | WB | ||||||||
| 靶标 | 4Ig-B7-H3, B7 homolog 3, B7-H3, B7H3, CD276, CD276 antigen, Costimulatory molecule | ||||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||||
| 纯度 | >90% as determined by SDS-PAGE. | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | Q5ZPR3 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 别名 | CD276 antigen, 4Ig-B7-H3, B7 homolog 3, B7-H3, Costimulatory molecule, CD276, CD276, B7H3, PSEC0249, UNQ309/PRO352 | ||||||||
| 背景 | CD276 antigen is a ~57 kDa protein. May participate in the regulation of T-cell-mediated immune response. May play a protective role in tumor cells by inhibiting natural-killer mediated cell lysis as well as a role of marker for detection of neuroblastoma cells. May be involved in the development of acute and chronic transplant rejection and in the regulation of lymphocytic activity at mucosal surfaces. Could also play a key role in providing the placenta and fetus with a suitable immunological environment throughout pregnancy. Both isoform 1 and isoform 2 appear to be redundant in their ability to modulate CD4 T-cell responses. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-CD276 polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: Hela cell lysate
Lane 2: Lncap cell lysate
Lane 3: U2OS cell lysate
Lane 4: A431 cell lysate
Lane 5: HepG2 cell lysate
Lane 6: 293T cell lysate
Lane 7: MCF-7 cell lysate



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理