

| 货号 | HF876014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 种属反应性 | Human, Callithrix jacchus, Camelus dromedarius, Cavia porcellus, Hylobates lar, Macaca fascicularis, Macaca fuscata fuscata, Macaca mulatta, Pan troglodytes, Pongo pygmaeus, Sapajus apella | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human SOD1 (Met1-Gln154). | ||||||||
| 靶标 | Superoxide dismutase [Cu-Zn], SOD1, hSod1, Superoxide dismutase 1 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P00441 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis was performed using anti-SOD1 polyclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: Hela cell lysate
Lane 2: 293T cell lysate
Lane 3: Jurkat cell lysate
Lane 4: K562 cell lysate
Lane 5: HepG2 cell lysate
Lane 6: MCF-7 cell lysate
Lane 7: Mouse brain lysate
Lane 8: Mouse liver lysate
Lane 9: Rat brain lysate
Lane 10: Rat liver lysate



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
