

| 货号 | HY215014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-CDK4 Polyclonal Antibody (HY215014) is a rabbit polyclonal antibody detecting CDK4 in ELISA, IHC, WB. Suitable for Human, Mouse, Rat, Bovine, and Ovis aries.
Highlights
| ||||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse, Rat | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human CDK4 (Met1-Glu303). | ||||||||
| 靶标 | Cell division protein kinase 4, PSK-J3, Cyclin-dependent kinase 4, CDK4 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P11802 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 背景 | Cyclin-dependent kinase 4 (CDK4) is a ~33 kDa protein. Ser/Thr-kinase component of cyclin D-CDK4 (DC) complexes that phosphorylate and inhibit members of the retinoblastoma (RB) protein family including RB1 and regulate the cell-cycle during G(1)/S transition. Phosphorylation of RB1 allows dissociation of the transcription factor E2F from the RB/E2F complexes and the subsequent transcription of E2F target genes which are responsible for the progression through the G(1) phase. Hypophosphorylates RB1 in early G(1) phase. Cyclin D-CDK4 complexes are major integrators of various mitogenenic and antimitogenic signals. Also phosphorylates SMAD3 in a cell-cycle-dependent manner and represses its transcriptional activity. | ||||||||
| 文献 | Circular RNA CLASP1 modulates the GLI1/SNAIL axis and enhances macrophage polarization in breast cancer.[HY215014] | ||||||||
| Note | For research use only. |

Western blot analysis of CCND1 and CDK4 protein levels in MDA-MB-231 and MCF-7 cells transfected with sh-circCLASP1 or sh-scramble.



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理