





| 货号 | HV181010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 描述 |
InVivoMAb Anti-Human TSG101 Antibody (Iv0253) [Iv0253] (HV181010) is a human monoclonal antibody detecting Tumor susceptibility gene 101 protein in ELISA, Neutralization. Suitable for Human.
| ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, WB, FCM, Neutralization | ||||||
| 同种型 | IgG | ||||||
| 克隆号 | Iv0253 | ||||||
| 靶标 | Tumor susceptibility gene 101 protein, ESCRT-I complex subunit TSG101, TSG101 | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 相关产品 | pH 7.4 Dilution Buffer | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | Q99816 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 重悬 | Reconstitute in sterile water for a stock solution. A copy of datasheet will be provided with the products, please refer to it for details. | ||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||
| 背景 | Tumor susceptibility gene 101 protein (TSG101) is a ~43 kDa protein. Component of the ESCRT-I complex, a regulator of vesicular trafficking process. Binds to ubiquitinated cargo proteins and is required for the sorting of endocytic ubiquitinated cargos into multivesicular bodies (MVBs). Mediates the association between the ESCRT-0 and ESCRT-I complex. Required for completion of cytokinesis; the function requires CEP55. May be involved in cell growth and differentiation. 1. Baietti, MF. et al. (2012) Nature cell biology 14, 677-85. PMID: 22660413 2. Nabhan, JF. et al. (2012) Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 109, 4146-51. PMID: 22315426 | ||||||
| Note | For research use only. Not suitable for clinical or therapeutic use. | ||||||
| Isotype Control | Human IgG1 Recombinant Isotype Control Antibody (13R4) (HV080507) |

Western blot analysis was performed using anti-TSG101 monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: SH-SY5Y cell lysate
Lane 2: K562 cell lysate
Lane 3: NIH3T3 cell lysate
Lane 4: PC-12 cell lysate
Lane 5: Lncap cell lysate
Lane 6: 293T cell lysate
Lane 7: Mouse brain lysate
Lane 8: Rat brain lysate
Lane 9: Rat heart lysate

Flow-cytometry using APC anti-human TSG101 antibody. Jurkat cells were fixed and permeabilized, then stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an APC anti-human TSG101 monoclonal antibody (Catalog HV181010, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Flow-cytometry using PE anti-human TSG101 antibody. Jurkat cells were fixed and permeabilized, then stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an PE anti-human TSG101 monoclonal antibody (Catalog HV181010, Yellow Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.







24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理