





| 货号 | HC604016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, WB, Bioactivity: FACS, Functional assay, Research in vivo | ||||||
| 宿主 | Human | ||||||
| 同种型 | IgG4, kappa | ||||||
| 克隆号 | X209 | ||||||
| 表达系统 | Mammalian Cells | ||||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||||
| 靶标 | IL-11RA, sIL-11R, Interleukin-11 receptor subunit alpha, sIL-11RA, IL11RA, IL-11R-alpha, IL-11R subunit alpha, IL-11 receptor subunit alpha, sIL11RA | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% purity as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | Q14626 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C for short-term storage (1-2 weeks). Store at -20°C for up to 12 months. For long-term storage, store at -80°C. | ||||||
| 别名 | EnX209 | ||||||
| Note | For research use only. Not suitable for clinical or therapeutic use. |

SDS-PAGE for Research Grade Anti-Human IL11RA Antibody (X209).

Detects Recombinant Human IL11RA Protein, C-His (Cat No.: HC604011) in indirect ELISA.

Western blot analysis was performed using anti-IL11RA monoclonal antibody at 1μg/ml on various samples.
Lane 1: recombinant human IL11RA (Catalog No: HC604011)







24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
