

| 货号 | HY131014 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||||
| 描述 |
Anti-BCL2 Polyclonal Antibody (HY131014) is a rabbit polyclonal antibody detecting BCL2 in ELISA, IHC, WB. Suitable for Human, Mouse, Rat, Bovine, and Dog.
Highlights
| ||||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||||
| 应用 | ELISA, IHC, WB | ||||||||
| 宿主 | Rabbit | ||||||||
| 同种型 | IgG | ||||||||
| 克隆类型 | Polyclonal | ||||||||
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human BCL2 (Met1-Asp211). | ||||||||
| 靶标 | Apoptosis regulator Bcl-2, BCL2 | ||||||||
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. | ||||||||
| Accession号 | P10415 | ||||||||
| 状态 | Liquid | ||||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||||||
| 背景 | Apoptosis regulator Bcl-2 (BCL2) is a ~26 kDa protein. Suppresses apoptosis in a variety of cell systems including factor-dependent lymphohematopoietic and neural cells. Regulates cell death by controlling the mitochondrial membrane permeability. Appears to function in a feedback loop system with caspases. Inhibits caspase activity either by preventing the release of cytochrome c from the mitochondria and/or by binding to the apoptosis-activating factor (APAF-1). Also acts as an inhibitor of autophagy: interacts with BECN1 and AMBRA1 during non-starvation conditions and inhibits their autophagy function. 1. Eguchi, Y. et al. (1992) Nucleic acids research 20, 4187-92. PMID: 1508712 2. Yin, XM. et al. (1994) Nature 369, 321-3. PMID: 8183370 3. Ruvolo, PP. et al. (2001) Leukemia 15, 515-22. PMID: 11368354 4. Wei, Y. et al. (2008) Molecular cell 30, 678-88. PMID: 18570871 5. Chen, D. et al. (2010) The Journal of biological chemistry 285, 38214-23. PMID: 20889974 6. Strappazzon, F. et al. (2011) The EMBO journal 30, 1195-208. PMID: 21358617 7. Bruey, JM. et al. (2007) Cell 129, 45-56. PMID: 17418785 | ||||||||
| 文献 | 1. Gracillin Protects Liver Ischemia-Reperfusion Injury from Oxidative Stress-Induced Apoptosis. [HY131014] | ||||||||
| Note | For research use only. |

Gracillin pretreatment significantly restored Bcl-2 expression suppressed by liver ischemia-reperfusion injury.



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理