

| 货号 | HY489013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human | ||||||
| 应用 | ELISA, FCM, IF, WB | ||||||
| 宿主 | Human | ||||||
| 同种型 | IgG1(L234A, L235A), kappa | ||||||
| 克隆号 | SAA2389 | ||||||
| 克隆类型 | Monoclonal | ||||||
| 靶标 | Endoplasmic reticulum chaperone BiP, EC:3.6.4.10, 78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Binding-immunoglobulin protein, BiP, Heat shock protein 70 family protein 5, HSP70 family protein 5, Heat shock protein family A member 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, HSPA5, GRP78 | ||||||
| 内毒素水平 | <10 EU/mg | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | P11021 | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| Note | For research use only |

SDS-PAGE for Anti-GRP78/HSPA5 Antibody (SAA2389)



24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理
