

| 货号 | ARO-A12618 |
|---|---|
| 品牌 | ProteoGenix |
| 描述 |
Anti-Human H4C1 Polyclonal Antibody (ARO-A12618) is a rabbit polyclonal antibody detecting HIST1H4D, HIST2H4A, H4FE, H4FO, H4/D, H4/A, HIST1H4E, HIST1H4F, H4FG, HIST1H4L, H4FD, H4/H, HIST1H4B, HIST1H4I, H4FN, HIST1H4C, H4FI, H4FC, H4/C, H4/E, Histone H4, H4/G, H4/O, H4FB, H4FK, H4/M, H4/B, H4C1, HIST2H4, H4F2, HIST2H4B, HIST1H4A, HIST1H4J, H4/N, H4FH, H4/I, H4/J, H4/K, H4FJ, HIST1H4H, HIST1H4K, HIST4H4, H4FM, H4FA in ELISA, IHC, WB. Suitable for Human, Mouse, Rat, Acrolepiopsis assectella, Acropora formosa, Agaricus bisporus, Apis mellifera, Aplysia californica, Arabidopsis thaliana, Ascaris suum, Asellus aquaticus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus oryzae, Blastobotrys adeninivorans, Blepharisma japonicum, Bos taurus, Caenorhabditis elegans, Cairina moschata, Candida glabrata, Capsicum annuum, Chaetopterus variopedatus, Chelidonium majus, Chironomus thummi thummi, Chlamydomonas reinhardtii, Dendronephthya klunzingeri, Diadromus pulchellus, Drosophila erecta, Drosophila hydei, Drosophila mauritiana, Drosophila melanogaster, Drosophila orena, Drosophila sechellia, Drosophila simulans, Drosophila teissieri, Drosophila yakuba, Eimeria tenella, Emericella nidulans, Eremothecium gossypii, Eucalyptus globulus, Euplotes crassus, Flaveria trinervia, Chicken, Glycine max, Holothuria tubulosa, Lolium temulentum, Lytechinus pictus, Macaca fascicularis, Mastigamoeba balamuthi, Mortierella alpina, Mycosarcoma maydis, Myrmica ruginodis, Mytilus californianus, Mytilus chilensis, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus trossulus, Neurospora crassa, Oikopleura dioica, Olisthodiscus luteus, Oncorhynchus mykiss, Oreochromis niloticus, Paracentrotus lividus, Penaeus vannamei, Phanerodontia chrysosporium, Physarum polycephalum, Pisaster brevispinus, Pisaster ochraceus, Pisum sativum, Platynereis dumerilii, Pongo abelii, Psammechinus miliaris, Pycnopodia helianthoides, Pyrenomonas salina, Rhynchosciara americana, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Silene latifolia, Solanum chacoense, Solanum lycopersicum, Solaster stimpsoni, Sterkiella nova, Strongylocentrotus purpuratus, Styela plicata, Stylonychia lemnae, Pig, Talaromyces funiculosus, Tigriopus californicus, Trichogramma cacaeciae, Triticum aestivum, Urechis caupo, Volvox carteri, Xenopus borealis, Xenopus laevis, Xenopus tropicalis, Zea mays.
Highlights
|
| 种属反应性 | Human, Mouse, Rat, Acrolepiopsis assectella, Acropora formosa, Agaricus bisporus, Apis mellifera, Aplysia californica, Arabidopsis thaliana, Ascaris suum, Asellus aquaticus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus oryzae, Blastobotrys adeninivorans, Blepharisma japonicum, Bos taurus, Caenorhabditis elegans, Cairina moschata, Candida glabrata, Capsicum annuum, Chaetopterus variopedatus, Chelidonium majus, Chironomus thummi thummi, Chlamydomonas reinhardtii, Dendronephthya klunzingeri, Diadromus pulchellus, Drosophila erecta, Drosophila hydei, Drosophila mauritiana, Drosophila melanogaster, Drosophila orena, Drosophila sechellia, Drosophila simulans, Drosophila teissieri, Drosophila yakuba, Eimeria tenella, Emericella nidulans, Eremothecium gossypii, Eucalyptus globulus, Euplotes crassus, Flaveria trinervia, Chicken, Glycine max, Holothuria tubulosa, Lolium temulentum, Lytechinus pictus, Macaca fascicularis, Mastigamoeba balamuthi, Mortierella alpina, Mycosarcoma maydis, Myrmica ruginodis, Mytilus californianus, Mytilus chilensis, Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis, Mytilus trossulus, Neurospora crassa, Oikopleura dioica, Olisthodiscus luteus, Oncorhynchus mykiss, Oreochromis niloticus, Paracentrotus lividus, Penaeus vannamei, Phanerodontia chrysosporium, Physarum polycephalum, Pisaster brevispinus, Pisaster ochraceus, Pisum sativum, Platynereis dumerilii, Pongo abelii, Psammechinus miliaris, Pycnopodia helianthoides, Pyrenomonas salina, Rhynchosciara americana, Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Silene latifolia, Solanum chacoense, Solanum lycopersicum, Solaster stimpsoni, Sterkiella nova, Strongylocentrotus purpuratus, Styela plicata, Stylonychia lemnae, Pig, Talaromyces funiculosus, Tigriopus californicus, Trichogramma cacaeciae, Triticum aestivum, Urechis caupo, Volvox carteri, Xenopus borealis, Xenopus laevis, Xenopus tropicalis, Zea mays |
| 应用 | ELISA, IHC, WB |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆类型 | Polyclonal |
| 同种型 | IgG |
| 免疫原 | E. coli - derived recombinant Human H4C1 (Asn26-Gly103). |
| 靶标 | HIST1H4D, HIST2H4A, H4FE, H4FO, H4/D, H4/A, HIST1H4E, HIST1H4F, H4FG, HIST1H4L, H4FD, H4/H, HIST1H4B, HIST1H4I, H4FN, HIST1H4C, H4FI, H4FC, H4/C, H4/E, Histone H4, H4/G, H4/O, H4FB, H4FK, H4/M, H4/B, H4C1, HIST2H4, H4F2, HIST2H4B, HIST1H4A, HIST1H4J, H4/N, H4FH, H4/I, H4/J, H4/K, H4FJ, HIST1H4H, HIST1H4K, HIST4H4, H4FM, H4FA |
| 纯化方式 | Purified by antigen affinity column. |
| Accession号 | P62805 |
| 状态 | Liquid |
| 保存溶液 | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% Glycerol, 0.05% Proclin 300. Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. |
| 背景 | Histone H4 (H4C1) is a ~11 kDa protein. Core component of nucleosome. Nucleosomes wrap and compact DNA into chromatin, limiting DNA accessibility to the cellular machineries which require DNA as a template. Histones thereby play a central role in transcription regulation, DNA repair, DNA replication and chromosomal stability. DNA accessibility is regulated via a complex set of post-translational modifications of histones, also called histone code, and nucleosome remodeling. |
| Note | For research use only. |

24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理