







| 货号 | HB104107 |
|---|---|
| 品牌 | abinScience |
| 种属反应性 | Human |
| 应用 | FCM |
| 同种型 | IgG1 |
| 克隆号 | MT201 |
| 经测试应用 | FCM |
| 靶标 | Epithelial glycoprotein 314, hEGP314, Major gastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, EGP314, TACSTD1, Adenocarcinoma-associated antigen, TROP1, EPCAM, Epithelial glycoprotein, KS 1/4 antigen, Tumor-associated calcium signal transducer 1, M4S1, CD326, Ep-CAM, EGP, Epithelial cell adhesion molecule, M1S2, KSA, Cell surface glycoprotein Trop-1, GA733-2, Epithelial cell surface antigen, MIC18 |
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. |
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. |
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. |
| Accession号 | P16422 |
| 状态 | Liquid |
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. |
| 背景 | Epithelial cell adhesion molecule (CD326/EPCAM) is a ~34 kDa protein. May act as a physical homophilic interaction molecule between intestinal epithelial cells (IECs) and intraepithelial lymphocytes (IELs) at the mucosal epithelium for providing immunological barrier as a first line of defense against mucosal infection. Plays a role in embryonic stem cells proliferation and differentiation. Up-regulates the expression of FABP5, MYC and cyclins A and E. |
| Note | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Human CD326/EPCAM Antibody (MT201)

Flow-cytometry using anti-human CD326 antibody.CD326 Transfected CHO cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human CD326 antibody monoclonal antibody (Catalog # HB104107 ,Green Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a FITC conjugated goat anti-human antibody (Catalog # HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Flow-cytometry using anti-human CD326 antibody.HT-29 cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human CD326 antibody monoclonal antibody (Catalog # HB104107 ,Green Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a FITC conjugated goat anti-human antibody (Catalog # HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Flow-cytometry using anti-human CD326 antibody. Untransfected cells (blue Histogram) and Transfected cells (Yellow Histogram) were stained with an anti-human CD326 monoclonal antibody (Catalog: HB104107) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal Antibody, FITC (abinScience: HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.









24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理