







| 货号 | HF998086 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||
| 描述 |
Semzuvolimab (HF998086) is a research-grade recombinant antibody targeting CD4. Produced in mammalian cells with native-like glycosylation.
Highlights
| ||||
| 种属反应性 | Human | ||||
| 应用 | ELISA, Bioactivity: FACS, Functional assay, Research in vivo, WB | ||||
| 同种型 | IgG1-kappa | ||||
| 表达系统 | Mammalian cells | ||||
| 经测试应用 | WB | ||||
| 靶标 | T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4, CD4 | ||||
| 内毒素水平 | < 10 EU/mg | ||||
| 纯度 | >95% purity as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||
| Accession号 | P01730 | ||||
| 状态 | Liquid | ||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||
| 产品使用信息 |
| ||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8°C for frequent use. Store at -20 to -80°C for twelve months from the date of receipt. | ||||
| 别名 | UB421, UB-421, UB421, 2409099-32-5 | ||||
| 背景 | T-cell surface glycoprotein CD4 is a ~51 kDa protein. Integral membrane glycoprotein that plays an essential role in the immune response and serves multiple functions in responses against both external and internal offenses. In T-cells, functions primarily as a coreceptor for MHC class II molecule:peptide complex. The antigens presented by class II peptides are derived from extracellular proteins while class I peptides are derived from cytosolic proteins. Interacts simultaneously with the T-cell receptor (TCR) and the MHC class II presented by antigen presenting cells (APCs). In turn, recruits the Src kinase LCK to the vicinity of the TCR-CD3 complex. | ||||
| Note | For research use only. Not suitable for clinical or therapeutic use. | ||||
| Isotype Control | Human IgG1 Recombinant Isotype Control Antibody (13R4) (HV080507) |

SDS-PAGE for Research Grade Semzuvolimab.

Detects recombinant CD4 (Catalog No: HF998011) in indirect ELISA.

Western blot analysis was performed using anti-CD4 monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant human CD4 (Catalog No: HF998011)
Lane 2: Negative control

Western blot analysis was performed using anti-CD4 monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: recombinant human CD4 (Catalog No: HF998012)
Lane 2: Negative control









24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理