流式细胞术(FCM)是现代免疫学研究中不可或缺的实验工具,它被广泛用于细胞分析、表面标记物的检测、细胞周期分析等。然而,尽管流式细胞术的技术本身非常强大,如何准确地获得可靠数据,仍然是一项需要精细操作的挑战。通过优化实验设计和数据分析,可以显著提升检测精度和质量控制。
如果你也曾在流式实验中遇到过信号不清晰、背景噪音干扰、阳性率过低等问题,或者数据与预期结果严重不符,那你可能需要重新审视你的实验流程。针对这些问题,我们将提供评估和改进的解决方案,确保实验结果的可靠性。
这篇文章我们将重点分析流式细胞术实验中的常见问题,并给出针对性的优化建议,帮助你提高实验的稳定性和数据质量。
流式细胞术(Flow Cytometry, FCM)是一种利用激光和荧光检测技术分析单个细胞特性的高级工具。其原理是通过将细胞悬液高速通过激光束,测量细胞的大小(前向散射,FSC)、颗粒度(侧向散射,SSC)及荧光标记物的表达(如抗体结合的荧光染料)。这些信号被光电探测器捕获并转化为数据,用于定量分析细胞表面或内部标记物。FCM广泛应用于免疫学研究(如免疫细胞亚群分析)、细胞周期检测和疾病诊断,因其高通量、多参数分析和量化能力而备受推崇。
在流式细胞术中,荧光重叠是常见问题,需通过补偿调整波长以减少干扰。以下是市场常见荧光素按激光类别组织的补偿波长对比,包括紫外、紫色、蓝色、黄色绿色和红色激光激发范围内的染料:
荧光素 | 主要激光线 (nm) | 激发波长 (nm) | 发射波长 (nm) | 交叉激光激发 (>20% Ex Max) | 相对分辨率 | 染料类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫外 (UV) | ||||||
BD Horizon™ BUV395 | 355 | 348 | 395 | - | 2 (Moderate) | Sirigen Polymer |
BD Horizon™ BUV496 | 355 | 350 | 496 | 405 | 2 (Moderate) | Sirigen Polymer Tandem with a BUV395 Base |
BD Horizon™ BUV563 | 355 | 350 | 564 | 488 | 3 (Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a BUV395 Base |
BD Horizon™ BUV615 | 355 | 350 | 615 | 488 and 561 | 3 (Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a BUV395 Base |
BD Horizon™ BUV661 | 355 | 350 | 660 | 628-640 | 3 (Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a BUV395 Base |
BD Horizon™ BUV737 | 355 | 350 | 735 | 628-640 | 3 (Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a BUV395 Base |
BD Horizon™ BUV805 | 355 | 351 | 803 | - | 1 (Dim) | Sirigen Polymer Tandem with a BUV395 Base |
紫色 (Violet) | ||||||
Pacific Blue™ | 405 | 404 | 455 | - | 1 (Dim) | Small Organic Fluorochrome |
BD Horizon™ V450 | 405 | 405 | 450 | 355 | 1 (Dim) | Small Organic Fluorochrome |
BD Horizon™ BV421 | 405 | 407 | 423 | - | 4 (Very Bright) | Sirigen Polymer |
BD Horizon™ BV510 | 405 | 327, 405 | 512 | 355 | 2 (Moderate) | Sirigen Polymer |
BD Horizon™ V500 | 405 | 415 | 499 | - | 1 (Dim) | Small Organic Fluorochrome |
BD Horizon™ BV480 | 405 | 440 | 479 | - | 3 (Bright) | Sirigen Polymer |
BD Horizon™ BV570 | 405 | 407 | 573 | 561 | 2 (Moderate) | Sirigen Polymer Tandem with a BV421 Base |
BD Horizon™ BV605 | 405 | 407 | 605 | 561 | 3 (Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a BV421 Base |
BD Horizon™ BV650 | 355 | 406 | 649 | 628-640 | 4 (Very Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a BV421 Base |
BD Horizon™ BV711 | 355 | 407 | 713 | 628-640 | 4 (Very Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a BV421 Base |
BD Horizon™ BV750 | 355 | 409 | 754 | - | 2 (Moderate) | Sirigen Polymer Tandem with a BV421 Base |
BD Horizon™ BV786 | 355 | 407 | 786 | - | 3 (Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a BV421 Base |
蓝色 (Blue) | ||||||
BD Horizon™ BB515 | 488 | 490 | 515 | - | 4 (Very Bright) | Sirigen Polymer |
FITC | 488 | 494 | 518 | - | 2 (Moderate) | Small Organic Fluorochrome |
Alexa Fluor™ 488 | 488 | 494 | 517 | - | 2 (Moderate) | Small Organic Fluorochrome |
BD Horizon™ BB630-P2 | 488 | 476 | 614 | 405 | 4 (Very Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a Proprietary Base |
BD Horizon™ BB660-P2 | 488 | 476 | 660 | 405 and 627-640 | 4 (Very Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a Proprietary Base |
BD Horizon™ BB700 | 488 | 476 | 695 | 405 and 627-640 | 4 (Very Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a Proprietary Base |
PerCP-Cy5.5 | 488 | 482 | 676 | 405 | 2 (Moderate) | Fluorescent Protein Complex Tandem with a PerCP Base |
PerCP | 488 | 481 | 675 | 405 | 1 (Dim) | Fluorescent Protein Complex |
BD Horizon™ BB755-P | 488 | 478 | 755 | 405 and 627-640 | 3 (Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a Proprietary Base |
BD Horizon™ BB790-P | 488 | 484 | 790 | 405 | 4 (Very Bright) | Sirigen Polymer Tandem with a Proprietary Base |
黄色绿色 (Yellow-Green) | ||||||
BD Horizon™ BYG584-P | 561 | 563 | 583 | - | 4 (Very Bright) | Small Organic Fluorochrome |
PE | 488, 532, 561 | 496, 566 | 576 | 488, 532, 561 | 3 (Bright) | Fluorescent Protein Complex |
BD Horizon™ PE-CF594 | 488, 532, 561 | 496, 566 | 615 | 488, 532, 561 | 4 (Very Bright) | Fluorescent Protein Complex Tandem with a PE Base |
PE-Cy5 | 488, 532, 561 | 496, 566 | 670 | 488, 532, 561 and 627-640 | 4 (Very Bright) | Fluorescent Protein Complex Tandem with a PE Base |
PE-Cy7 | 488, 532, 561 | 496, 566 | 781 | 488, 532, 561 and 627-640 | 4 (Very Bright) | Fluorescent Protein Complex Tandem with a PE Base |
红色 (Red) | ||||||
APC | 627-640 | 651 | 660 | - | 3 (Bright) | Fluorescent Protein Complex |
Alexa Fluor™ 647 | 627-640 | 653 | 669 | - | 3 (Bright) | Small Organic Fluorochrome |
BD Horizon™ APC-R700 | 627-640 | 651 | 706 | - | 3 (Bright) | Fluorescent Protein Complex Tandem with an APC Base |
BD Horizon™ Red 718 | 627-640 | 695 | 718 | - | 3 (Bright) | Small Organic Fluorochrome |
Alexa Fluor™ 700 | 627-640 | 697 | 719 | - | 1 (Dim) | Small Organic Fluorochrome |
APC-Cy7 | 627-640 | 651 | 779 | - | 1 (Dim) | Fluorescent Protein Complex Tandem with an APC Base |
BD® APC-H7 | 627-640 | 659 | 782 | - | 1 (Dim) | Fluorescent Protein Complex Tandem with an APC Base |
注:相对分辨率根据在多种特异性和仪器上测量的平均染色指数确定,1 = 暗淡 (Dim),2 = 中度 (Moderate),3 = 明亮 (Bright),4 = 非常明亮 (Very Bright)。值可能因仪器平台和配置(如激光、功率、滤光片)而变化。
可能原因:
解决方法:
可能原因:
解决方法:
可能原因:
解决方法:
处理好细胞,避免细胞团聚,确保单细胞悬浮液,这一过程是实验技术的基础。
使用PBS清洗细胞,去除多余的培养基或其他干扰物,优化样本质量。
选择合适的抗体亚型、标记和浓度,避免过多或过少的抗体加入,精炼实验条件。
一般建议使用小分子或者高亲和力的标记抗体,提高靶标的特异性和分析精度。
设置合适的检测门限,确保目标信号与背景的分离,调整监测参数。
在分析时,可以根据样本的性质和特征,调整相关参数,如粒度、前向/侧向散射等,优化数据处理。
图例建议:
Fig.1.没有对照组时容易高估阳性细胞比例 vs 使用对照组后明确阳性门限
流式细胞术实验的成功依赖于每一个细节的精准控制。无论是抗体的选择、浓度的优化,还是仪器设置,都可能影响最终的实验结果。通过精准的操作、合理的优化和质量保证,我们可以避免常见问题,获取稳定、可靠的数据并改进实验过程。
免疫沉淀(IP)与共免疫沉淀(Co-IP)是常用的蛋白互作研究方法,但它们的应用场景、实验步骤以及所需的抗体都大不相同。如果你还在迷茫于两者的区别,或者在选择实验方法时犹豫不决,别错过下一期!我们将为你详细拆解这两种技术的使用技巧,确保你选择正确的实验方法。敬请期待!
24小时产品查询
扫一扫关注我们
专属渠道经理