“几十年来,阿尔茨海默病研究几乎只关注淀粉样β蛋白和tau蛋白沉积,而炎症被认为是一种副作用,直到最近我们才开始认识到炎症过程可能是疾病进展的主要驱动因素。”作者Heppner这样说。
近日,发表于《Nature Aging》的研究揭示了阿尔茨海默病(AD)病理机制的新突破。柏林夏里特医学院与马克斯·德尔布吕克中心的研究团队首次发现,炎症因子IL-12通过破坏神经元和少突胶质细胞的稳态,成为AD神经免疫紊乱的核心驱动因素。这一发现为靶向IL-12的精准治疗策略提供了关键理论依据。
阿尔茨海默病 (Alzheimer’s disease, AD) 的典型病理特征包括β淀粉样蛋白 (Aβ) 沉积、tau蛋白异常聚集以及神经炎症。近年研究发现,神经炎症中的关键因子IL-12/IL-23信号通路在AD中可能发挥重要作用。IL-12和IL-23共享p40亚基,但其受体分布及功能在AD中的具体机制尚不明确。柏林夏里特医学院与马克斯·德尔布吕克中心的研究团队通过动物模型和人类样本,揭示了IL-12信号在AD病理中的核心作用,为靶向治疗提供了新方向。
Fig 1.实验设计及原理
IL-12由两个不同的亚基组成,分别是p35(IL-12α)和p40(IL-12β)亚基,这两个亚基通过二硫键共价连接形成异源二聚体。p40亚基是IL-12的主要功能链,它不仅可以与p35形成IL-12,还可以与IL-23的p19亚基形成IL-23。IL-12通过与靶细胞表面的IL-12受体结合,激活STAT4磷酸化,进而调控Th1型免疫反应,促进干扰素-γ等促炎因子的分泌。
Fig 2. IL-12结构及作用机制
研究首先发现,IL-12受体出现细胞特异性表达的特征,IL-12受体亚基IL12RB1和IL12RB2在AD模型小鼠(APPPS1)及患者的神经元和少突胶质细胞中高表达,而IL-23受体在这些细胞中几乎检测不到。通过基因敲除实验,证实IL-12信号缺失可显著减少Aβ沉积,而IL-23信号缺失无此效应。
Fig 3.敲除IL-12特异性受体亚基IL12R82导致淀粉样沉积减少
接着,单细胞测序显示,IL-12破坏少突胶质细胞稳态,敲除IL-12后可以逆转小鼠海马区成熟少突胶质细胞数量显著减少的情况。进一步分析表明,IL-12通过STAT4信号通路诱导少突胶质细胞凋亡,导致髓鞘结构异常。AD模型中,IL-12信号导致海马区GABA能中间神经元减少,敲除IL-12后该现象被逆转。转录组分析显示,IL-12影响神经元突触可塑性相关基因(如Erbb4、Rarb)及树突发育相关基因(Nrp1、Nrp2)的表达。IL-12缺失虽未直接改变微胶质细胞的炎症表型,但通过改善少突胶质细胞功能,间接增强微胶质细胞对Aβ的吞噬能力。这表明IL-12可能通过破坏神经元-胶质细胞互作,间接影响Aβ清除。
Fig 4.IL-12p70或IL-12p80刺激小鼠胚胎原代髓鞘化培养物导致神经丝和髓鞘化减少
总的来说,本研究揭示了IL-12信号通路在阿尔茨海默病(AD)病理中的核心作用:IL-12受体特异性表达于神经元和少突胶质细胞,其信号激活通过STAT4通路破坏少突胶质细胞稳态,导致髓鞘结构异常并诱导细胞凋亡,同时减少海马区GABA能中间神经元数量,加剧突触功能障碍。研究首次明确IL-12是AD中神经免疫紊乱的关键驱动因子,为靶向IL-12的精准治疗策略提供了理论依据。
作为法国ProteoGenix旗下的重要品牌,Abinscience专注于生物试剂的开发与生产,致力于为全球科研人员提供高质量、创新型的工具与技术解决方案。依托ProteoGenix的研发优势与严格质控体系,Abinscience在自身免疫性疾病、细菌与病毒、神经科学及免疫靶点研究领域建立了全面的产品矩阵,涵盖抗体、重组蛋白、检测试剂盒及功能研究工具。产品线以高灵敏度、高特异性为特点,为生命科学前沿探索提供跨学科、多维度的研究支持。
以下是Abinscience提供的IL-12和阿尔茨海默相关的蛋白、抗体产品清单,更多产品可扫码联系专员咨询!
类型 | Catalog No. | Product name |
---|---|---|
蛋白 | HB936011 | Recombinant Human IL12A/IL-12 p35/NKSF1 Protein, C-Strep |
HB769011 | Recombinant Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Protein, C-Flag | |
HB769021 | Recombinant Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Protein, C-His | |
HV282011 | Recombinant Human IL12/IL12 p70/NKSF Protein, C-His & C-Strep | |
MB936011 | Recombinant Mouse IL12A/IL-12 p35/NKSF1 Protein, C-His | |
MB769011 | Recombinant Mouse IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Protein, C-Strep | |
MV282011 | Recombinant Mouse IL12/IL12 p70/NKSF Protein, C-His & C-Strep | |
抗体 | HB769023 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA2017) |
HB769010 | InVivoMAb Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (Iv0026) | |
HB769066 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (ART123) | |
HB769076 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (BOW090) | |
HB769086 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (NeuLara) | |
HB769096 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (ABT-147) | |
HB769106 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (DF 6002) | |
HB769116 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (FM202) | |
HB769126 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (HAIL-12) | |
HB769136 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (XmAb 662) | |
HB769046 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (CEP-37248) | |
HB769056 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (Cephalon 6F6) | |
HY259036 | Research Grade Anti-Human FN1/Fibronectin (F8-IL12) | |
HB936127 | Anti-Human IL12A/IL-12 p35/NKSF1 Antibody (SAA0380), PE | |
HB769127 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA0381), PE | |
HB936147 | Anti-Human IL12A/IL-12 p35/NKSF1 Antibody (SAA0380), PerCP | |
HB769147 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA0381), PerCP | |
HB936137 | Anti-Human IL12A/IL-12 p35/NKSF1 Antibody (SAA0380), APC | |
HB769137 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA0381), APC | |
HB936117 | Anti-Human IL12A/IL-12 p35/NKSF1 Antibody (SAA0380), FITC | |
HB769117 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA0381), FITC | |
HB936107 | Anti-Human IL12A/IL-12 p35/NKSF1 Antibody (SAA0380) | |
HB769107 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA0381) | |
HB769013 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Nanobody (SAA1159) |
类型 | Catalog No. | Product name |
---|---|---|
蛋白 | HF978012 | Recombinant Human AD7c-NTP Protein, N-His |
HY235012 | Recombinant Human APP Protein, N-GST | |
HC445012 | Recombinant Human TDP43 Protein, N-His | |
HX193012 | Recombinant Human BACE1 Protein, N-His | |
HB185011 | Recombinant Human CD33 Protein, C-His | |
HY086012 | Recombinant Human MAPT/Tau/PHF-tau Protein, C-His | |
HY086022 | Recombinant Human MAPT/Tau/PHF-tau Protein, N-His | |
HY123012 | Recombinant Human NEFL Protein, N-His | |
HB185021 | Recombinant Human CD33 Protein, C-Fc | |
抗体 | HB185026 | Research Grade Lintuzumab |
HY235016 | Research Grade Crenezumab | |
HY235026 | Research Grade Donanemab | |
HY235056 | Research Grade Solanezumab | |
HY235076 | Research Grade Bapineuzumab | |
HP529016 | Research Grade Ponezumab | |
HY086016 | Research Grade Gosuranemab | |
HY086026 | Research Grade Zagotenemab | |
HY086036 | Research Grade Tilavonemab | |
HY086046 | Research Grade Semorinemab | |
HY086056 | Research Grade Bepranemab | |
HY235036 | Research Grade Gantenerumab | |
HY235046 | Research Grade Aducanumab | |
HY235093 | Anti-Human APP/Amyloid beta Antibody (WO2) | |
HC445053 | Anti-Human pTDP43(Ser403/Ser404) Antibody (SAA2033) | |
HY086143 | Anti-Human MAPT/Tau/PHF-tau Antibody (RB86) | |
HY086153 | Anti-Human MAPT/Tau/PHF-tau Antibody (h4E6) | |
HY086163 | Anti-Human MAPT/Tau/PHF-tau Antibody (8B2) | |
HY086123 | Anti-Human Phospho-Tau (pS202/pT205) Antibody (AT8) | |
HF739013 | Anti-Human APOE Antibody (SAA0799) | |
HY086133 | Anti-Human MAPT/Tau/PHF-tau Antibody (KW1) | |
HC445014 | Anti-TDP43 Polyclonal Antibody | |
HX193014 | Anti-BACE1 Polyclonal Antibody | |
HY123014 | Anti-NEFL Polyclonal Antibody |
Schneeberger, Shirin et al. “Interleukin-12 signaling drives Alzheimer's disease pathology through disrupting neuronal and oligodendrocyte homeostasis.” Nature Aging, 13 Mar. 2025, doi:10.1038/s43587-025-00816-2.
027-87433958/17302791434
武汉东湖新技术开发区神墩四路666号研发楼B区3层东