















| 货号 | HW310023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | abinScience | ||||||
| 种属反应性 | Human, Mouse | ||||||
| 应用 | ELISA, FCM, WB | ||||||
| 同种型 | IgG1, kappa | ||||||
| 克隆号 | YP7 | ||||||
| 经测试应用 | WB, FCM | ||||||
| 靶标 | GPC3, MXR7, GTR2-2, Glypican-3, Intestinal protein OCI-5, OCI5 | ||||||
| 内毒素水平 | Please contact with the lab for this information. | ||||||
| 纯度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||||
| 纯化方式 | Protein A/G purified from cell culture supernatant. | ||||||
| Accession号 | P51654 | ||||||
| RRID | Anti-Human GPC3 Antibody (YP7) (abinScience Cat# HW310023, RRID:AB_3727765) | ||||||
| 状态 | Liquid | ||||||
| 保存溶液 | 0.01M PBS pH 7.4 Please refer to the specific buffer information in the hardcopy of datasheet or the lot-specific COA. |
||||||
| 产品使用信息 |
| ||||||
| 稳定性和存储 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||||
| 背景 | Glypican-3 (GPC3/Glypican 3) is a ~65 kDa protein. Cell surface proteoglycan. Negatively regulates the hedgehog signaling pathway when attached via the GPI-anchor to the cell surface by competing with the hedgehog receptor PTC1 for binding to hedgehog proteins. Binding to the hedgehog protein SHH triggers internalization of the complex by endocytosis and its subsequent lysosomal degradation. Positively regulates the canonical Wnt signaling pathway by binding to the Wnt receptor Frizzled and stimulating the binding of the Frizzled receptor to Wnt ligands. Positively regulates the non-canonical Wnt signaling pathway. 1. De Cat, B. et al. (2003) The Journal of cell biology 163, 625-35. PMID: 14610063 2. Capurro, MI. et al. (2005) The Journal of biological chemistry 280, 41201-6. PMID: 16227623 3. Capurro, M. et al. (2014) Journal of cell science 127, 1565-75. PMID: 24496449 4. Davoodi, J. et al. (2007) Proteomics 7, 2300-10. PMID: 17549790 | ||||||
| Note | For research use only. | ||||||
| Isotype Control | Human IgG1 (LALA) Recombinant Isotype Control Antibody (HyHEL-10) (HP688107) |

Detects Human GPC3 in indirect ELISAs.

Flow-cytometry using anti-human GPC3 antibody.GPC3 Transfected CHO cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human GPC3 antibody monoclonal antibody (Catalog # HW310023 ,Green Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a FITC conjugated goat anti-human antibody (Catalog # HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Flow-cytometry using anti-human GPC3 antibody.HepG2 cells were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human GPC3 antibody monoclonal antibody (Catalog # HW310023 ,Green Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a FITC conjugated goat anti-human antibody (Catalog # HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Flow-cytometry using anti-human GPC3 antibody.Human Jurkat cell line were stained with an irrelevant antibody (Blue Histogram) or an anti-human GPC3 antibody monoclonal antibody (Catalog # HW310023 ,Green Histogram) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a FITC conjugated goat anti-human antibody (Catalog # HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

SDS-PAGE for Anti-Human GPC3 Antibody (YP7).

Flow-cytometry using anti-human GPC3 antibody. Untransfected cells (blue Histogram) and Transfected cells (Yellow Histogram) were stained with an anti-human GPC3 monoclonal antibody (Catalog: HW310023) at a concentration of 5 µg/ml for 30 mins at RT. After washing, bound antibody was detected using a Goat Anti-Human IgG H&L Polyclonal Antibody, FITC (abinScience: HF690414) and cells analysed on a NovoCyte Flow Cytometer.

Western blot analysis was performed using anti-GPC3/Glypican 3 monoclonal antibody at 1µg/ml on various samples.
Lane 1: recombinant mouse GPC3/Glypican 3 (Catalog No: MW310011)
Lane 2: negative control

Western blot analysis was performed using anti-GPC3 monoclonal antibody at 1ug/mL on various samples.
Lane 1: HepG2 cell lysate

















24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理