运动能够减脂、改善胰岛素抵抗、增强线粒体功能,是抗击肥胖与糖尿病的核心策略。但现实却是:不是每个人都能坚持运动,尤其是对于体重过重、肌肉退化或存在慢性疾病风险的人群而言,运动的“门槛”常常成为治疗代谢性疾病的巨大障碍。那么,是否有一种“药物”可以像运动一样工作?
2025年4月,由李维达教授、高绍荣院士与乐融融教授团队主导的研究在《Cell Reports Medicine》发表,首次报道阻断CD47的抗体可模拟运动效应——无需运动,即可激活骨骼肌的能量调节通路AMPK,实现显著减脂、改善葡萄糖耐受,同时保留肌肉质量,提出了“运动模拟靶点”的新概念。
Figure 1. 期刊、标题、作者信息及摘要图
研究首先通过人类转录组与蛋白质组数据分析发现,肥胖个体的骨骼肌中CD47表达升高,而规律运动可显著下调CD47表达。在动物实验中,研究者向高脂饮食喂养的小鼠注射CD47阻断抗体后,观察到多种代谢指标的显著改善,包括:减少体重增长和脂肪比例、增加瘦体重、改善葡萄糖耐受与血脂水平、提升线粒体功能与运动耐力。
Figure 2. 注射CD47抗体与对照组小鼠体重变化和核磁共振身体组成对比
同时,抗体处理组的小鼠在进食量和日常活动无显著变化的情况下,表现出更高的基础代谢率,提示其效应源于代谢调控本身,而非行为干预。
Figure 3. 自发食物摄入和身体活动及在跑步机上测量的跑步距离和持续时间
这么神奇的靶点为什么没有早点发现呢?在以前的研究中,CD47大多与肿瘤免疫治疗相关,CD47是一种广泛表达的跨膜蛋白,传统上被视为“自体识别”分子,可通过与配体SIRPα结合向巨噬细胞传递“非吞噬”信号,在维持免疫稳态和抑制吞噬作用中发挥关键作用。但本研究指出,CD47在骨骼肌代谢中发挥负调控作用,其阻断可显著激活代谢关键通路AMPK。
研究发现:CD47阻断抗体能够在骨骼肌中特异性激活AMPK,在肝脏、脂肪组织或中枢系统中影响较小;AMPK激活伴随ACC磷酸化和PGC-1α上调,提示脂肪酸氧化和线粒体生物合成增强;机制上,CD47通过促进HSP90α的磷酸化,抑制AMPK活性,而抗体干预可减少该磷酸化,从而解除AMPK抑制;多种小鼠模型(全身敲除、骨骼肌特异敲除及诱导过表达)进一步证实CD47调控AMPK活性的直接性与组织特异性。
相较于当前常用的代谢调节药物,如GLP-1受体激动剂或SGLT2抑制剂,CD47阻断抗体展示出多个潜在优势:
- 选择性作用于骨骼肌组织,避免心脏等非靶器官中AMPK过度激活可能带来的副作用;
- 显著保留甚至提升肌肉质量,突破当前减重治疗中常见的“脂减肌也减”困境;
- 不影响摄食行为与活动模式,具有更广泛适应人群的可能性。
此外,研究还提示CD47阻断可能通过影响骨骼肌干细胞的扩增能力,在肌肉退行性疾病中具备潜在应用前景。难道说,不用累死累活拼命锻炼,就能减肥并且保持身材的时代就要来了吗?
围绕CD47及其配体SIRPα展开的机制探索和治疗策略开发不断推进,对抗体、蛋白等高质量科研工具的需求也随之上升。作为法国ProteoGenix旗下的重要品牌,abinScience专注于生物试剂的开发与生产,致力于为全球科研人员提供高质量、创新型的工具与技术解决方案。依托ProteoGenix的研发优势与严格质控体系,abinScience在自身免疫性疾病、细菌与病毒、神经科学及免疫靶点研究领域建立了全面的产品矩阵,涵盖抗体、重组蛋白、检测试剂盒及功能研究工具。产品线以高灵敏度、高特异性为特点,为生命科学前沿探索提供跨学科、多维度的研究支持。
以下是abinScience提供的CD47相关的蛋白、抗体产品清单,更多产品可扫码联系专员咨询!
Type | Catalog No. | Product Name |
---|---|---|
Antibody | HC359346 | Research Grade Zeripatamig |
HC359046 | Research Grade Letaplimab | |
HC359026 | Research Grade Urabrelimab | |
HV974476 | Research Grade spevatamig | |
HV974496 | Research Grade opamtistomig | |
HV974446 | Research Grade itanistomig | |
HV974466 | Research Grade safimestomig | |
HV974456 | Research Grade peluntamig | |
HC359396 | Research Grade moflerafusp alfa | |
HC359376 | Research Grade Amulirafusp Alfa | |
HC359356 | Research Grade Evorpacept | |
HC359366 | Research Grade Amostomig | |
HC359336 | Research Grade Ontorpacept | |
HC359016 | Research Grade Magrolimab | |
HC359066 | Research Grade Ligufalimab | |
HC359056 | Research Grade Simridarlimab | |
HC359036 | Research Grade Lemzoparlimab | |
HC359076 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 Antibody (CC-90002) | |
HC359386 | Research Grade Anti-CD47 & PD-1 Bispecific Antibody (Hx009) | |
HP628066 | Research Grade Anti-Human DLL3 & CD47/MER6 Antibody (PT-217) | |
HC359096 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (ADG 153) | |
HC359086 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 Antibody (ALX148) | |
HC359106 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (AO-176) | |
HC359116 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (BAT6004) | |
HC359126 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TQB 2928) | |
HC359136 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (SRF231) | |
HC359146 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (HMBD-004A) | |
HC359156 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (HMBD-004B) | |
HC359166 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (HMPL-a83) | |
HC359176 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TJ-C4GM) | |
HC359186 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (IMC-002) | |
HC359196 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (IMM01) | |
HC359216 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (NI-1701) | |
HC359226 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (SGN CD47M) | |
HC359236 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (STI-6643) | |
HC359246 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (SG404) | |
HC359256 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (sB24M) | |
HC359266 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TI-061) | |
HC359276 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TAY018) | |
HC359286 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TTI-622) | |
HC359296 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (TTI-621) | |
HC359306 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (RTX-CD47) | |
HC359316 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (Vx-1004) | |
HC359326 | Research Grade Anti-Human CD47/MER6 (ZL-1201) | |
MC359020 | InVivoMAb Anti-Fluorescein & mCD47 Bispecific Antibody (Iv0235) | |
MC359010 | InVivoMAb Anti-Mouse PD-L1 & CD47 Bispecific Antibody (Iv0243) | |
MW754020 | InVivoMAb Anti-Mouse TRP-1 & CD47 Bispecific Antibody (Iv0237) | |
MW741010 | InVivoMAb Anti-Mouse CD200 & CD47 Bispecific Antibody (Iv0239) | |
MC359030 | InVivoMAb Anti-Mouse PD-1 & CD47 Bispecific Antibody (Iv0241) | |
HC359127 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (5F9-G4), PE | |
HC359147 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (5F9-G4), PerCP | |
HC359137 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (5F9-G4), APC | |
HC359117 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (5F9-G4), FITC | |
HC359107 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (5F9-G4) | |
HC359227 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (B6H12), PE | |
HC359247 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (B6H12), PerCP | |
HC359237 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (B6H12), APC | |
HC359217 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (B6H12), FITC | |
HC359207 | Anti-Human CD47/MER6 Antibody (B6H12) | |
HC359013 | Anti-Human CD47/MER6 Nanobody (SAA1315) | |
MC359117 | Anti-Mouse CD47/MER6 Antibody (A4), FITC | |
MC359107 | Anti-Mouse CD47/MER6 Antibody (A4) | |
MC359137 | Anti-Mouse CD47/MER6 Antibody (A4), APC | |
MC359147 | Anti-Mouse CD47/MER6 Antibody (A4), PerCP | |
MC359127 | Anti-Mouse CD47/MER6 Antibody (A4), PE | |
MC359014 | Anti-Mouse CD47/MER6 Polyclonal Antibody | |
CC359014 | Anti-Dog CD47/MER6 Polyclonal Antibody | |
HC359014 | Anti-CD47 Polyclonal Antibody | |
Protein | HC359012 | Recombinant Human CD47/MER6 Protein, N-His |
HC359011 | Recombinant Human CD47/MER6 Protein, C-His | |
MC359012 | Recombinant Mouse CD47/MER6 Protein, N-His | |
MC359011 | Recombinant Mouse CD47/IAP Protein, C-His | |
ZC359011 | Recombinant Tupaia chinensis CD47/MER6 Protein, C-Fc | |
CC359012 | Recombinant Dog CD47/MER6 Protein, N-His |
027-87433958/17302791434
武汉东湖新技术开发区神墩四路666号研发楼B区3层东