近年来,基于肠促胰素(Incretin)的减重治疗策略取得了显著进展。自GLP-1受体激动剂在糖尿病及肥胖治疗中获得成功后,多个药企开始围绕GLP-1及其相关代谢通路开展多靶点协同激动剂的研发,推动了“类手术减重药物”的发展。
胰高血糖素样肽-1(GLP-1)是肠道L细胞在进食刺激后分泌的激素,通过激活GLP-1受体(GLP1R)实现以下功能:
1. 促进胰岛素分泌(葡萄糖依赖性)
2. 抑制胰高血糖素(Glucagon)释放
3. 延缓胃排空
4. 作用于中枢神经系统,抑制食欲
这些综合作用使得GLP-1受体激动剂在降糖基础上具有良好的减重效果。目前临床广泛使用的司美格鲁肽(Semaglutide)即为GLP-1受体激动剂代表产品。
类型 | 产品编号 | 产品名称 |
---|---|---|
Antibody | HW595026 | Research Grade GLP1-like peptide conjugated to Anti-Human GIPR Antibody |
HF737016 | Research Grade Efpegerglucagon | |
HW328026 | Research Grade Gulgafafusp Alfa | |
HP899014 | Anti-Semaglutide (GLP-1 analogue) Polyclonal Antibody | |
Kit | AP899018 | Anti-Semaglutide ELISA Kit |
DP899018 | Semaglutide ELISA Kit |
尽管GLP-1类药物在体重控制上取得了一定疗效,但仍存在效果平台期、部分个体耐受性差、恶心等不良反应的问题。因此,多靶点协同激动剂成为药物开发的新方向,当前的研究方向包括:
GIP通过增强胰岛素分泌、改善胰岛β细胞功能,可增强GLP-1药效,同时缓解其胃肠道不良反应,被认为是GLP-1升级版。代表药物Tirzepatide由礼来制药开发,已于2022年获FDA批准治疗2型糖尿病,并在多项III期试验中展现平均可达22.5%的体重减轻效果,优于司美格鲁肽。
图1. Tirzepatide的作用机制(来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/523391510)
类型 | 产品编号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HP899012 | Recombinant Tirzepatide Protein, N-GST & C-His |
HP899022 | Recombinant Tirzepatide Protein, N-His-KSI | |
HY040012 | Recombinant Human GIP Protein, N-His | |
HT451012 | Recombinant Human GIPC1 Protein, N-His | |
MW595011 | Recombinant Mouse GIPR/GIP-R Protein, C-His | |
MW595012 | Recombinant Mouse GIPR/GIP-R Protein, N-His | |
HW595012 | Recombinant Human GIPR/GIP-R Protein, N-His | |
Antibody | SW328026 | Research Grade Tirzepatide |
HW595026 | Research Grade GLP1-like peptide conjugated to Anti-Human GIPR Antibody (AMG 133) | |
MW595010 | InVivoMAb Anti-Mouse GIPR/GIP-R (Iv0037) | |
HW595010 | InVivoMAb Anti-Human GIPR/GIP-R Antibody (Iv0211) | |
HP899024 | Anti-Tirzepatide Polyclonal Antibody | |
AP899028 | Anti-Tirzepatide (LY3298176) Human IgG ELISA Kit | |
HY040014 | Anti-GIP Polyclonal Antibody | |
HT451014 | Anti-Human GIPC1 Polyclonal Antibody | |
MW595014 | Anti-Mouse GIPR/GIP-R Polyclonal Antibody | |
HW595014 | Anti-Human GIPR/GIP-R Polyclonal Antibody | |
MW595013 | Anti-Mouse GIPR/GIP-R Antibody (SAA0400) | |
HW595013 | Anti-Human GIPR/GIP-R Antibody (SAA1449) | |
HY040013 | Anti-Human GIP Antibody (SAA1567) | |
Kit | DP899028 | Tirzepatide (LY3298176) ELISA Kit |
胰高血糖素可促进脂肪分解与能量消耗,补充GLP-1主要抑食、控糖的作用。该组合可实现“摄入减少 + 代谢增强”的双通路减重效果。代表药物由Boehringer Ingelheim(勃林格殷格翰)开发,2024年进入III期临床,目标与Semaglutide对比评估减重效果与安全性。
图2. GCGR/GLP-1R双重激动剂在代谢相关脂肪性肝炎中的作用机制(DOI: 10.1080/13543784.2024.2441865)
类型 | 产品编号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HF737012 | Recombinant Human GCG Protein, N-His |
MW547011 | Recombinant Mouse GCGR Protein, C-Fc | |
Antibody | HW547207 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133) |
HW547107 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132) | |
MW547107 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1) | |
HW547117 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132), FITC | |
HW547217 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133), FITC | |
MW547117 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1), FITC | |
HW547137 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132), APC | |
HW547237 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133), APC | |
MW547137 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1), APC | |
HW547147 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132), PerCP | |
HW547247 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133), PerCP | |
MW547147 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1), PerCP | |
HW547127 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132), PE | |
HW547227 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133), PE | |
MW547127 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1), PE |
胰淀素延缓胃排空并增强饱腹感,联合GLP-1有望进一步提升抑食效果。当前如CagriSema即为GLP-1与Amylin类药物联合策略的代表,由Novo Nordisk(诺和诺德)开发,III期临床试验中,CagriSema实现了16%以上的体重下降,优于单用Semaglutide,但却远未达到25%的预期目标。
图3. CagriSema的临床2期结果(来源:https://www.medsci.cn/article/show_article.do?id=afa586e652e7)
类型 | 产品编号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HY419012 | Recombinant Human IAPP Protein, N-His-SUMO |
Antibody | HY419016 | Research Grade Anti-Human IAPP (NI-203) |
HY419013 | Anti-Human IAPP Antibody (SAA0538) | |
HY419014 | Anti-Human IAPP Polyclonal Antibody |
基于GLP-1、GIP和Glucagon三重受体激动,兼顾抑食、控糖与促代谢三大路径,是目前减重效果最强的候选药物之一。由Eli Lilly(礼来制药)开发,在一项2023年NEJM发表的II期临床试验中,受试者在48周内平均体重下降高达24.2%,效果接近减重手术水平。
图4. Retatrutide作用原理(来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/640252184)
类型 | 产品编号 | 产品名称 |
---|---|---|
Antibody | SW328046 | Research Grade Retatrutide |
Kit | DW328058 | Retatrutide ELISA Kit |
针对代谢综合征人群的新靶点正在探索中,部分以FGF21、MC4R等为靶点的小分子或蛋白药物进入临床前阶段。
靶点 | 药物/策略示例 | 进展状态 |
---|---|---|
MC4R | Setmelanotide | 已上市/特定适应 |
Leptin | Metreleptin | 部分试验 |
NPY/AgRP | Velneperit | 临床前–I期 |
FGF21 | FGF21蛋白/激动剂 | 基础/临床初期 |
CB1 | AM6545 | 早期开发 |
MetAP2 | Beloranib | II期(安全问题) |
小分子/抗体/疫苗 | Ghrelin疫苗、Somatostatin拮抗剂等 | 多项研究阶段初期 |
作为法国ProteoGenix旗下的重要品牌,abinScience专注于生物试剂的开发与生产,致力于为全球科研人员提供高质量、创新型的工具与技术解决方案。依托ProteoGenix的研发优势与严格质控体系,abinScience在自身免疫性疾病、细菌与病毒、神经科学及免疫靶点研究领域建立了全面的产品矩阵,涵盖抗体、重组蛋白、检测试剂盒及功能研究工具。产品线以高灵敏度、高特异性为特点,为生命科学前沿探索提供跨学科、多维度的研究支持。
以下是abinScience提供的相关的蛋白、抗体产品清单,更多产品可扫码联系专员咨询!
靶点 | 产品编号 | 产品名称 |
---|---|---|
MC4R | HB871013 | Anti-Human MC4R Nanobody (SAA0796) |
HB871023 | Anti-Human MC4R Nanobody (SAA1276) | |
Leptin | MW360012 | Recombinant Mouse LEP/Leptin Protein, N-His |
MW360014 | Anti-Mouse LEP/Leptin Polyclonal Antibody | |
HW360013 | Anti-Human LEP/Leptin Antibody (SAA1775) | |
NPY | HF962012 | Recombinant Human NPY Protein, N-His-SUMO |
HB036012 | Recombinant Human NPY1R Protein, N-GST | |
HB036022 | Recombinant Human NPY1R Protein, N-GST & C-His | |
HB036032 | Recombinant Human NPY1R Protein, N-GST & C-His | |
HF962013 | Anti-Human NPY Antibody (SAA0521) | |
HF962033 | Anti-Human NPY/PYY Antibody (5E12#) | |
HF962023 | Anti-Human NPY/Neuropeptide Y Antibody (L115/13) | |
HF962043 | Anti-NPY Antibody (L115/123) | |
HF962053 | Anti-NPY Antibody (L115/62) | |
NPY2R | HW817013 | Anti-NPY2R Antibody (L119/106) |
HW817023 | Anti-NPY2R Antibody (L119/134) | |
HW817033 | Anti-NPY2R Antibody (L119/144) | |
FGF21 | HV802012 | Recombinant Human FGF21 Protein, N-His |
MV802012 | Recombinant Mouse FGF21 Protein, N-His | |
ZV802011 | Recombinant Cynomolgus monkey FGF21 Protein, C-His | |
HV802011 | Recombinant Human FGF21 Protein, C-His | |
HV802022 | Recombinant Human FGF21 Protein, C-HSA-His | |
HV802032 | Recombinant Human FGF21 Protein, N-His-SUMO | |
HV802021 | Recombinant Human FGF21 Protein, N-Fc | |
MV802022 | Recombinant Mouse FGF21 Protein, N-His-SUMO & C-Strep | |
HV802026 | Research Grade Anti-Human FGF21 (ARX618) | |
HV802016 | Research Grade Anti-Human FGF21 (CVX-343) | |
HV802010 | InVivoMAb Anti-Human FGF21 (Iv0067) | |
HV802107 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440) | |
HV802117 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440), FITC | |
HV802137 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440), APC | |
HV802147 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440), PerCP | |
HV802127 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440), PE | |
MV802014 | Anti-Mouse FGF21 Polyclonal Antibody | |
HV802014 | Anti-Human FGF21 Polyclonal Antibody | |
HV802013 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA2062) | |
HV802023 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA2063) | |
CB1 | HB822026 | Research Grade Anti-Human CNR1/CB1 (GFB-024) |
HB822127 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121), PE | |
HB822147 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121), PerCP | |
HB822137 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121), APC | |
HB822117 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121), FITC | |
HB822107 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121) | |
HB822043 | Anti-Cannabinoid receptor 1 Antibody (L112/22) | |
HB822023 | Anti-Cannabinoid receptor 1 Antibody (L112/26) | |
HB822033 | Anti-Cannabinoid receptor 1 Antibody (L112/49) | |
HB822012 | Recombinant Human CNR1/CB1 Protein, N-GST & C-His | |
HB822010 | InVivoMAb Anti-Human CNR1/CB1 Nanobody (5D12) | |
HB822020 | InVivoMAb Anti-Human CNR1/CB1 Nanobody (5G11) | |
HB822030 | InVivoMAb Anti-Human CNR1/CB1 Nanobody (6B7) | |
HB822013 | Anti-Human CNR1/CB1 Nanobody (SAA1274) | |
METAP2 | HW819012 | Recombinant Human METAP2 Protein, N-His |
24小时产品查询
扫一扫关注我们
专属渠道经理