新冠病毒(SARS-CoV-2)自2019年末爆发以来,对全球公共卫生造成了巨大的影响,病毒通过刺突蛋白(S蛋白)与宿主细胞的ACE2(血管紧张素转换酶2)受体结合实现感染,这一过程涉及复杂的膜融合机制,从初始的ACE2受体结合到S1亚单位脱落,最终形成六螺旋束(6-HB)结构,促进病毒与宿主细胞膜的融合。然而,S蛋白在ACE2结合与S1脱落之间的早期融合中间态(early fusion intermediate)的结构和功能特性尚不清楚,这成为抗病毒药物开发中的关键知识空白。针对这一问题,复旦大学邢立晓研究小组在《Cell》期刊发表的研究“Early Fusion Intermediate of ACE2-Using Coronavirus Spike Acting as an Antiviral Target”通过结构生物学、细胞实验和动物模型,系统解析了ACE2依赖性冠状病毒S蛋白的早期融合中间态,揭示其作为抗病毒靶点的潜力,为开发新型抗病毒策略提供了重要依据。
Fig 1. Graphical abstract
S蛋白早期融合中间态的结构解析
研究团队首先利用低温电子显微镜(Cryo-EM)技术,成功解析了ACE2诱导的S蛋白早期融合中间态(E-FIC-S-ACE2复合物)的结构。发现S蛋白在ACE2诱导下形成独特构象,暴露出HR1结构域,这一结构在膜融合中起关键作用,是一个潜在的抗病毒靶点。HR1的暴露为设计针对融合过程的抑制剂提供了结构基础。
Fig 2. SARS-CoV-2 S三聚体在E-FIC中的冷冻电镜结构
新型抗病毒候选物ALSE的开发与特异性验证
基于此发现,他们设计了一种靶向HR1的蛋白分子ALSE,旨在特异性阻断融合过程。体外实验表明,ALSE对ACE2依赖性冠状病毒表现出显著的抑制活性,但在非ACE2依赖性病毒中无抑制效果,显示出高度特异性,这一发现表明,E-FIC是新冠病毒感染的独特靶点,ALSE通过靶向HR1有效阻断病毒入侵。利用荧光聚焦形成实验进一步验证了ALSE对真实冠状病毒的抑制和病毒颗粒灭活活性,证明其潜在的广谱抗病毒能力。
Fig 3. ACE2连接子-EK1对SARS-CoV-2变种和其他ACE2使用冠状病毒的抑制和失活效力表征
ALSE在动物模型中的抗病毒效能
Fig 4. 治疗性或病毒灭活使用AL5E可减少BA.5.2感染和小鼠肺损伤
融合机制的深入探索
此外,研究通过分析S2亚单位切割位点(S2’ site)对ACE2诱导的HR1塌陷(collapse)的影响,揭示了S蛋白融合构象转换的动态分子机制。确认了S2’位点切割是HR1暴露和膜融合的关键步骤。研究还通过EKT肽和抗HR1抗体的结合实验,验证了HR1在融合过程中的动态暴露特性,进一步支持其作为抗病毒靶点的可行性。
Fig 5. EK1肽和HR1抗体刺激ACE2后S蛋白的绑定,以及S2’切割蛋白酶抑制剂对此过程的影响
尽管研究取得了重要突破,但仍存在局限性。实验中使用的S蛋白构建缺乏跨膜区域,限制了对完整融合过程的模拟。此外,未能获得高分辨率E-FIC-PG复合物结构,且缺乏非人灵长类模型的验证,未来需进一步优化实验设计。
ACE2靶点介绍
ACE2(Angiotensin-Converting Enzyme 2)是一种广泛表达于人类肺、肾、心脏等组织中的膜结合型金属蛋白酶,主要功能是通过催化血管紧张素II(Ang II)转化为血管紧张素1-7(Ang1-7),调节血管紧张素-肾素系统(RAS),从而控制血压、炎症和组织纤维化等生理过程。在冠状病毒感染中,ACE2作为SARS-CoV-2等病毒的受体,通过与S蛋白的受体结合域(RBD)结合,介导病毒进入宿主细胞。S蛋白与ACE2的结合触发构象变化,启动膜融合过程,是病毒感染的关键步骤。
近年来,ACE2作为抗冠状病毒药物开发的靶点备受关注。研究主要集中在以下几个方向:
1. 中和抗体与可溶性ACE2(从堵门到诱敌深入):开发针对S蛋白-ACE2相互作用的中和抗体(如Regeneron和阿斯利康开发的抗S蛋白双抗体),直接封锁S蛋白与ACE2结合,阻止病毒进入细胞;或可溶性ACE2蛋白作为诱饵,吸引病毒结合,从而失去感染能力(如Apeiron Biologics的APN01项目)。
2. 小分子抑制剂:小分子药物更具口服潜力和低成本优势。多个团队尝试从天然产物和药物库中筛选阻断S蛋白–ACE2相互作用的分子(如英国Exscientia团队借助AI筛选出的EXS4318,已进入临床前研究),显示出良好的结合阻断能力。
3. 融合抑制剂:如本文所述,针对S蛋白融合中间态(如HR1)的抑制剂为抗病毒药物设计提供了新思路。
4. ACE2调控疗法:通过上调或下调ACE2表达,探索其在病毒感染和炎症调控中的双重作用。但是ACE2的双重角色(病毒受体与生理调节因子)使得其靶向药物设计需平衡抗病毒效果与潜在的生理副作用。
abinScience的ACE2相关研究产品
abinScience作为一家专注于生命科学研究的供应商,创立于法国斯特拉斯堡,依托该地区卓越的科研创新生态,专注于高质量生命科学试剂的研发与生产。abinScience提供多种与ACE2靶点相关的高质量研究产品,包括:
1. ACE2重组蛋白:用于体外结合实验、结构研究及药物筛选。
2. 抗ACE2抗体:包括单克隆抗体和多克隆抗体,适用于Western Blot、ELISA、免疫荧光等实验,助力解析ACE2的功能和表达。
3. S蛋白相关试剂:如S蛋白RBD片段及全长蛋白,用于研究S蛋白-ACE2相互作用。
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HV256012 | Recombinant Human BACE2 Protein, N-His |
MV157012 | Recombinant Mouse ACE2 Protein, N-His | |
HV157062 | Recombinant Human ACE2 Protein, N-His | |
HV157012 | Recombinant Human ACE2 Protein, N-His | |
HV157021 | Recombinant Human ACE2 Protein, C-His | |
HV157031 | Recombinant Human ACE2 Protein, C-Fc | |
HV157041 | Recombinant Human ACE2 Protein, C-His | |
HV157051 | Recombinant Human ACE2 Protein, C-His | |
HV157011 | Recombinant Human ACE2 Protein, No tag | |
HV157311 | Recombinant Human ACE2 Protein, HRP | |
Antibody | HV157010 | InVivoMAb Anti-Human ACE2 Antibody (05B04) |
HV157020 | InVivoMAb Anti-Human ACE2 Antibody (3E8#) | |
HV157107 | Anti-Human ACE2 Antibody (11B11) | |
HV157117 | Anti-Human ACE2 Antibody (11B11), FITC | |
HV157137 | Anti-Human ACE2 Antibody (11B11), APC | |
HV157147 | Anti-Human ACE2 Antibody (11B11), PerCP | |
HV157127 | Anti-Human ACE2 Antibody (11B11), PE | |
HV157015 | Anti-ACE2 Monoclonal antibody (1A429) | |
HV157024 | Anti-ACE2 Polyclonal Antibody | |
MV157014 | Anti-Mouse ACE2 Polyclonal Antibody | |
HV157014 | Anti-ACE2 Polyclonal Antibody | |
HV157013 | Anti-Human ACE2 Antibody (SAA0323) |
S蛋白相关产品
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | VK474081 | Recombinant SARS-CoV-2 S - Trimer (WT) Protein, C-His |
VK474091 | Recombinant SARS-CoV-2 Spike trimer (RRAR-GSAS) Protein, C-His | |
VK742061 | Recombinant SARS-CoV-2 S1 Protein (Omicron/B.1.1.529/BA.1) Protein, C-His | |
VK565411 | Recombinant SARS-CoV-2 Spike (RBD) Protein (BA.2.86), C-His | |
VK474071 | Recombinant SARS-CoV-2 S - Trimer (Omicron/B.1.1.529) Protein, C-His | |
VK474012 | Recombinant SARS-CoV-2 S Protein, N-His | |
VK474051 | Recombinant SARS-CoV-2 Spike - Trimer/S6P trimer Protein, C-His | |
VK474061 | Recombinant SARS-CoV-2 S - Trimer (RRAR-GSAS Protein, KV->PP), C-His | |
VK474041 | Recombinant SARS-CoV-2 S - Trimer (RRAR-GSAS Protein, KV-PP), C-His | |
VK474011 | Recombinant SARS-CoV-2 S - Trimer (WT), C-His | |
VK474021 | Recombinant SARS-CoV-2 S - Trimer (RRAR-GSAS), C-His | |
VK474031 | Recombinant SARS-CoV-2 S - Trimer (KV-PP), C-His | |
VK749012 | Recombinant SARS-CoV-2 S2 Protein, N-His | |
VK749022 | Recombinant SARS-CoV-2 S2 Protein, N-His | |
VK749032 | Recombinant SARS-CoV-2 S2/Spike S2 (ECD) Protein, N-His | |
VK749011 | Recombinant SARS-CoV-2 S2 Protein, C-His | |
Antibody | VK749013 | Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein antibody (1D8) |
VK749023 | Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein antibody (2D10) | |
VK474053 | Anti-SARS-CoV-2 S Protein antibody (2B9) | |
VK474063 | Anti-SARS-CoV-2 S Protein antibody (2F1) | |
VK565316 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein/RBD Broad-Neutralizing Antibody (DH1047) | |
VK565326 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein/RBD Broad-Neutralizing Antibody (002-S21F2) | |
VK749016 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein (HCLC-031) | |
VK749026 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein (CV3-25) | |
VK749056 | Research Grade Anti-pan SARS-CoV-2 S2/Spike glycoprotein 2 Antibody (CC99.103) | |
VK749066 | Research Grade Anti-pan SARS-CoV-2 S2/Spike glycoprotein 2 Antibody | |
VK565546 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 Spikeprotein (RBD) Antibody (BA7535) | |
VK565556 | Research Grade Anti-SARS-CoV-2 Spikeprotein (RBD) Antibody (BA7208) | |
VK474025 | Anti-SARS-CoV-2 S Protein Monoclonal Antibody (1A159) | |
VK749035 | Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein Monoclonal Antibody (1A160) | |
VK749045 | Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein Monoclonal Antibody (1A161) | |
VK627014 | Anti-SARS-CoV-2 S-RBD & E Protein & M Protein Polyclonal Antibody | |
VK749014 | Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein Polyclonal Antibody | |
VK474073 | Anti-SARS-CoV-2 S Protein Nanobody (SAA0871) | |
VK474303 | Anti-SARS-CoV-2 S Protein Nanobody (SAA0964) | |
VK474643 | Anti-SARS-CoV-2 S Protein Nanobody (SAA1075) | |
VK749010 | InVivoMAb Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein Antibody (CC40.8) | |
VK749020 | InVivoMAb Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein Antibody (S2P6) | |
VK749070 | InVivoMAb Anti-SARS-CoV-2 S2/Spike protein S2' Antibody (D31) | |
VK749040 | InVivoMAb Anti-SARS-CoV-2 S2/Spike glycoprotein 2 Antibody (28D9) | |
VK749060 | InVivoMAb Anti-SARS-CoV-2 S2/Spike glycoprotein 2 Antibody (18H2) | |
VK565040 | InVivoMAb Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein Antibody (Iv0205) | |
VK749030 | InVivoMAb Anti-SARS-CoV-2 S2 Protein Antibody (CV3-25) | |
Kit | AK474098 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (Trimer) Human IgG ELISA Kit |
AK474108 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (Trimer) Human IgA ELISA Kit | |
AK474118 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (Trimer) Human IgM ELISA Kit | |
VK474018 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein Mouse IgA ELISA Kit | |
AK474028 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (Beta/B.1.351) Human IgG ELISA Kit | |
AK474038 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (BA.1) Human IgG ELISA Kit | |
AK474048 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (Beta/B.1.351) Human IgA ELISA Kit | |
AK474058 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (BA.1) Human IgA ELISA Kit | |
AK474068 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (BA.5) Human IgG ELISA Kit | |
AK474078 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (BA.5) Human IgA ELISA Kit | |
AK474088 | Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein (BA.5) Human IgM ELISA Kit | |
AK565098 | SARS-CoV-2 Surrogate Virus Neutralization Test Kit (JN.1) | |
AK565108 | SARS-CoV-2 Surrogate Virus Neutralization Test Kit (KP.2) |
参考文献
24小时产品查询
扫一扫关注我们
专属渠道经理