减重不再只是“管住嘴、迈开腿”。近年来,靶向通路的药物减重已经成为代谢医学的重要趋势。在2025年美国糖尿病协会(ADA)第85届年会上公布的BELIEVE Ⅱb期研究结果表明:Semaglutide联合Bimagrumab在超重及肥胖人群中表现出优于单药治疗的减脂效果,并显著减少瘦体重流失。也就是说,联合用药不仅能帮助减脂,还能保持肌肉量,甚至增加肌肉量!那么药物究竟是怎么在体内发挥作用的呢?
Fig 1. 2025年美国糖尿病协会(ADA)发表文章标题及关键点
主要聚焦于两个关键靶点:
GLP-1受体(semaglutide靶点)
Semaglutide作为GLP-1受体激动剂,通过模拟肠促胰素(GLP-1)作用:
1. 抑制食欲、延缓胃排空
2. 增强胰岛素分泌,降低胰高血糖素
3. 从而达到降低总能量摄入、稳定血糖、促进体重下降的目的
然而,GLP-1类药物的减重效果并非完全针对脂肪组织。多项研究提示,在总减重中存在一定比例的瘦体重(肌肉)丢失,对长期代谢健康构成潜在风险。
Activin II型受体(bimagrumab靶点)
Bimagrumab是一种单克隆抗体,靶向Activin II型受体(ActRIIA/ActRIIB),可阻断TGF-β超家族成员如肌肉生长抑制素(myostatin)与Activin A的信号传导。
该通路参与对骨骼肌生长的负向调控。bimagrumab通过拮抗信号通路,解除对肌肉形成的抑制,从而达到:
1. 促进瘦体重增长
2. 减少脂肪沉积
3. 提高整体基础代谢率
研究数据显示:
治疗方式 | 减重构成 | 肌肉变化 | 腰围变化 |
---|---|---|---|
Semaglutide单药 | 减重中71.8%为脂肪 | 伴有肌肉流失 | 中度改善 |
Bimagrumab单药 | 减重100%来自脂肪 | 肌肉上升2.5% | 明显改善 |
联合治疗 | 减重中92.8%为脂肪 | 肌肉基本保留 | 平均腰围减少21cm |
研究结论表明,联合治疗显著改善体重组成,且减重更具代谢质量,具有良好的长期干预潜力。
Fig 2. 抗激活素2型受体抗体Bimagrumab的细胞信号靶点和代谢效应
相关靶点研究进展:
靶点 | 代表药物 | 原理 | 研究意义 |
---|---|---|---|
GLP-1 | 司美格鲁肽(Semaglutide)利拉鲁肽(Liraglutide) | GLP-1是一种肠促胰素,能促进胰岛素分泌,延缓胃排空,并通过中枢神经系统抑制食欲,减少能量摄入。 | 减肥治疗的金标准之一。 |
ActRII | Bimagrumab | 抑制ActRII信号能促进肌肉合成和保护肌肉质量 | 对体重管理中肌肉流失的防治提供新思路。 |
GIP | 替尔泊肽(Tirzepatide) | GIP同样是肠促胰素,激活其受体可以协同GLP-1,增强胰岛素分泌及脂肪代谢。 | 双重激动剂为未来肥胖治疗重要方向。 |
MC4R | Setmelanotide | MC4R位于下丘脑,是食欲调节的关键中枢受体,激活后能抑制食欲。 | Setmelanotide是首个获得FDA批准的MC4R激动剂,针对罕见遗传肥胖,精准靶向。 |
Glucagon | Cotadutide Retatrutide | 在低血糖时刺激肝糖分解和糖异生,提高血糖水平,同时促进脂肪分解、脂肪酸氧化、提高能量消耗、抑制食欲。 | GLP-1/Glucagon 双激动剂和GLP-1/GIP/Glucagon三重激动剂。 |
Amylin | Pramlintide Cagrilintide Retatrutide | 抑制食欲、延缓胃排空、抑制胰高血糖素分泌 | Retatrutide(三激动剂)中嵌入 Amylin 信号路径,显示出接近 24% 的减重效果。 |
AMPK | 二甲双胍 | AMPK是细胞能量感受器,激活后促进脂肪氧化、抑制脂肪合成和葡萄糖生成 | AMPK激活剂仍在探索中,适合长期代谢调节。 |
CB1 | Rimonabant | 中枢食欲调节靶点,阻断后减少食欲 | 药物Rimonabant曾因精神副作用撤市。 |
FGF21 | 代谢调节激素,能促进脂肪分解和产热,改善胰岛素敏感性 | 有望成为代谢综合征和肥胖治疗新靶点。 | |
CD47 | 一方面增强产热和脂肪氧化,另一方面抑制肥胖相关炎症。 | 减脂不伤代谢,潜在新靶点,具备调节能量代谢、抗炎及改善胰岛素敏感性的多重功能。 | |
UCP1 | 存在于棕色脂肪组织,促进产热消耗脂肪。 | 激活UCP1是未来促进基础代谢的新方向。 |
未来的减重治疗,已经不只是“掉体重”,而是追求“高质量减重”——减掉脂肪、保住肌肉,才是可持续健康的核心。
abinScience作为一家专注于生命科学研究的供应商,创立于法国斯特拉斯堡,依托该地区卓越的科研创新生态,专注于高质量生命科学试剂的研发与生产。针对上面的靶点,abinScience提供高质量科研级别的相关试剂。
GLP-1
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Antibody | HP899014 | Anti-Semaglutide (GLP-1 analogue) Polyclonal Antibody |
Kit | DP899018 | Semaglutide ELISA Kit |
AP899018 | Anti-Semaglutide ELISA Kit |
ActRII
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Antibody | HB949016 | Research Grade Bimagrumab |
Kit | DB949018 | Bimagrumab ELISA Kit |
GIP
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HY040012 | Recombinant Human GIP Protein, N-His |
JN028012 | Recombinant Porphyromonas gingivalis rgpB/Gingipain R2 Protein, N-His | |
HT451012 | Recombinant Human GIPC1 Protein, N-His | |
HP426012 | Recombinant Human GADD45GIP1 Protein, N-His | |
MW595011 | Recombinant Mouse GIPR/GIP-R Protein, C-His | |
MW595012 | Recombinant Mouse GIPR/GIP-R Protein, N-His | |
HW595012 | Recombinant Human GIPR/GIP-R Protein, N-His | |
MW595021 | Recombinant Mouse GIPR Protein, C-Fc | |
Antibody | HW595026 | Research Grade GLP1-like peptide conjugated to Anti-Human GIPR Antibody (AMG 133) |
HY040014 | Anti-GIP Polyclonal Antibody | |
JN028014 | Anti-Porphyromonas gingivalis rgpB/Gingipain R2 Polyclonal Antibody | |
HT451014 | Anti-Human GIPC1 Polyclonal Antibody | |
HP426014 | Anti-Human GADD45GIP1 Polyclonal Antibody | |
MW595014 | Anti-Mouse GIPR/GIP-R Polyclonal Antibody | |
HW595014 | Anti-Human GIPR/GIP-R Polyclonal Antibody | |
MW595013 | Anti-Mouse GIPR/GIP-R Antibody (SAA0400) | |
MW595010 | InVivoMAb Anti-Mouse GIPR/GIP-R (Iv0037) | |
HW595013 | Anti-Human GIPR/GIP-R Antibody (SAA1449) | |
HY040013 | Anti-Human GIP Antibody (SAA1567) | |
HW595010 | InVivoMAb Anti-Human GIPR/GIP-R Antibody (Iv0211) |
MC4R
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Antibody | HB871013 | Anti-Human MC4R Nanobody (SAA0796) |
HB871023 | Anti-Human MC4R Nanobody (SAA1276) |
Glucagon
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HF737012 | Recombinant Human GCG Protein, N-His |
MW547011 | Recombinant Mouse GCGR Protein, C-Fc | |
Antibody | HW547207 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133) |
HW547107 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132) | |
MW547107 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1) | |
HW547117 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132), FITC | |
HW547217 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133), FITC | |
MW547117 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1), FITC | |
HW547137 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132), APC | |
HW547237 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133), APC | |
MW547137 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1), APC | |
HW547147 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132), PerCP | |
HW547247 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133), PerCP | |
MW547147 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1), PerCP | |
HW547127 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0132), PE | |
HW547227 | Anti-Human GCGR Antibody (SAA0133), PE | |
MW547127 | Anti-Mouse GCGR Antibody (mAb1), PE | |
HF737014 | Anti-GCG Polyclonal Antibody |
Amylin
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HY419012 | Recombinant Human IAPP Protein, N-His-SUMO |
Antibody | HY419016 | Research Grade Anti-Human IAPP (NI-203) |
HY419013 | Anti-Human IAPP Antibody (SAA0538) | |
HY419014 | Anti-Human IAPP Polyclonal Antibody |
AMPK
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HC365012 | Recombinant Human PRKAA1/AMPK alpha 1 Protein, N-His |
Antibody | HC365014 | Anti-PRKAA1/AMPK alpha 1 Polyclonal Antibody |
CB1
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HB822012 | Recombinant Human CNR1/CB1 Protein, N-GST & C-His |
Antibody | HB822026 | Research Grade Anti-Human CNR1/CB1 (GFB-024) |
HB822127 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121), PE | |
HB822147 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121), PerCP | |
HB822137 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121), APC | |
HB822117 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121), FITC | |
HB822107 | Anti-Human CNR1 Antibody (SAA0121) | |
HB822043 | Anti-Cannabinoid receptor 1 Antibody (L112/22) | |
HB822023 | Anti-Cannabinoid receptor 1 Antibody (L112/26) | |
HB822033 | Anti-Cannabinoid receptor 1 Antibody (L112/49) | |
HB822010 | InVivoMAb Anti-Human CNR1/CB1 Nanobody (5D12) | |
HB822020 | InVivoMAb Anti-Human CNR1/CB1 Nanobody (5G11) | |
HB822030 | InVivoMAb Anti-Human CNR1/CB1 Nanobody (6B7) | |
HB822013 | Anti-Human CNR1/CB1 Nanobody (SAA1274) | |
HB822014 | Anti-Human CNR1/CB1 Polyclonal Antibody |
FGF21
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HV802012 | Recombinant Human FGF21 Protein, N-His |
MV802012 | Recombinant Mouse FGF21 Protein, N-His | |
ZV802011 | Recombinant Cynomolgus monkey FGF21 Protein, C-His | |
HV802011 | Recombinant Human FGF21 Protein, C-His | |
HV802022 | Recombinant Human FGF21 Protein, C-HSA-His | |
HV802032 | Recombinant Human FGF21 Protein, N-His-SUMO | |
HV802021 | Recombinant Human FGF21 Protein, N-Fc | |
MV802022 | Recombinant Mouse FGF21 Protein, N-His-SUMO & C-Strep | |
Antibody | HV802026 | Research Grade Anti-Human FGF21 (ARX618) |
HV802016 | Research Grade Anti-Human FGF21 (CVX-343) | |
HV802010 | InVivoMAb Anti-Human FGF21 (Iv0067) | |
HV802107 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440) | |
HV802117 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440), FITC | |
HV802137 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440), APC | |
HV802147 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440), PerCP | |
HV802127 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA0440), PE | |
MV802014 | Anti-Mouse FGF21 Polyclonal Antibody | |
HV802014 | Anti-Human FGF21 Polyclonal Antibody | |
HV802013 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA2062) | |
HV802023 | Anti-Human FGF21 Antibody (SAA2063) |
UCP1
Type | 货号 | 产品名称 |
---|---|---|
Protein | HB024012 | Recombinant Human UCP1 Protein, N-His |
Antibody | HB024014 | Anti-UCP1 Polyclonal Antibody |
24小时产品查询
扫一扫关注我们
专属渠道经理