7x24小时产品咨询热线:027-87433958
武汉东湖新技术开发区神墩四路666号研发楼B区3层东
克罗恩病(Crohn’s disease, CD)是炎症性肠病(Inflammatory bowel disease, IBD)的主要亚型之一,可累及胃肠道从口腔到直肠的任何部位,以回肠末端和邻近结肠最为常见。其典型组织学表现包括黏膜糜烂、透壁性炎症、肉芽肿形成以及继发性的纤维化和瘘管形成。临床上常以慢性腹痛、腹泻、体重下降、贫血及营养障碍为主要表现,并可伴随多系统肠外表现,如关节、皮肤与眼部的免疫相关病变。
CD的发病机制尚未完全阐明,目前公认与遗传易感、肠道菌群失调及免疫功能紊乱密切相关。遗传层面,超过200个风险位点已被鉴定,其中NOD2、ATG16L1等基因变异会破坏肠道屏障功能和细菌识别能力;肠道菌群失衡(如肠杆菌科细菌富集、黏膜菌群多样性降低)则通过黏膜穿透、代谢紊乱触发炎症;免疫异常主要表现为髓系 - 基质细胞 Crosstalk异常、TH1/TH17 细胞过度活化,以及促炎因子(TNF、IL-17、OSM 等)大量释放,最终导致肠道慢性炎症和组织损伤。
Figure 1. Crohn’s disease-associated genetic mutations, intestinal abnormalities and pathobionts.
CD的病理网络涉及肠道屏障、免疫调控、菌群代谢等多个通路,以下关键靶点为疾病干预提供核心方向:
| 靶点 | 正常生物学功能 | CD 中的病理角色 | 研究应用 |
|---|---|---|---|
| TNFSF15 | 调节免疫应答、参与炎症反应调控 | 特定 SNP(rs6478108/rs4574921)与狭窄表型、肛周瘘管形成相关 | 疾病表型预测、瘘管机制研究 |
| TNFA | 调节免疫应答、炎症反应 | 过度激活导致肠道炎症放大,促进组织损伤 | 抗 TNF治疗验证、炎症活性检测 |
| KLRK1 | 表达于自然杀伤细胞,参与免疫监视与细胞毒性 | 免疫细胞杀伤功能异常,肠道黏膜防御屏障受损 | 天然免疫功能研究、黏膜保护机制验证 |
| TGFBR1 | 介导 TGF-β 信号,调控细胞增殖、分化与修复 | 信号异常导致肠道组织修复障碍,促进纤维化形成 | 纤维化机制研究、组织修复干预 |
| S1PR1 | 调节淋巴细胞迁移、血管稳态与免疫细胞活化 | 介导肠道淋巴细胞异常归巢,加重黏膜炎症浸润 | 迁移信号调控研究、免疫细胞归巢干预 |
| BTK | 参与 B 细胞活化、信号传导,调控免疫复合物形成 | 驱动 B 细胞异常活化及自身抗体产生,加剧肠道免疫紊乱 | BTK 抑制剂验证、体液免疫功能分析 |
| RIPK1 | 调控细胞凋亡与坏死,参与炎症信号传导 | 介导肠道上皮细胞程序性坏死,放大黏膜炎症与组织损伤 | 细胞死亡机制研究、抗炎靶点筛选 |
| GIRDIN | 参与细胞骨架重构、细胞迁移与信号传导 | 调控肠道上皮细胞迁移与修复,功能异常加剧黏膜损伤 | 上皮屏障修复研究、组织再生干预 |
| NLRP3 | 组成炎症小体,介导促炎因子释放 | 炎症小体过度激活,导致 IL-1β 等因子分泌增加,加重肠道炎症 | 炎症小体抑制剂筛选、天然免疫调控研究 |
| NOD2 | 识别细菌肽聚糖,启动先天免疫与肠道屏障调控 | 基因变异导致细菌清除障碍、菌群失衡,增加疾病易感性,与狭窄表型及手术风险相关 | 遗传机制研究、菌群 - 宿主互作验证、精准医疗靶点 |
近年单细胞测序、多组学等技术的应用,为CD研究带来诸多突破性发现:
Fig. 2. Drug targets in inflammatory bowel disease (IBD).
目前克罗恩病(CD)研究仍面临多重未解决难点
此外,研究资源集中于欧美人群,亚洲、非洲等发病率上升地区的数据匮乏,无法充分反映种族 / 区域疾病异质性,且环境触发因素(如饮食、菌群暴露时机)与遗传易感性的交互机制仍不明确。这些挑战凸显了多靶点、多维度研究工具的重要性——abinScience 针对性提供核心通路研究工具,助力突破研究瓶颈。
研究意义:LND细胞异常与肠道菌群失衡的双重驱动机制解释了CD反复发作的核心谜题,为开发新型联合干预策略提供新思路。
以下为 abinScience 针对克罗恩病相关的重组蛋白、抗体及试剂盒最新产品,目录号可直接点击进入产品页。
| Catalog No. | Product name |
|---|---|
| HF879012 | Recombinant Human TNFa/TNF-alpha Protein, N-His |
| HY213011 | Recombinant Human CSF2/GM-CSF Protein, C-His |
| HY499012 | Recombinant Human CD3D Protein, N-His |
| HY328021 | Recombinant Human IL6 Protein, C-His |
| HY596012 | Recombinant Human CD49d/ITGA4 Protein, N-His |
| HB829012 | Recombinant Human JAK1 Protein, N-His |
| HB769011 | Recombinant Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Protein, C-Flag |
| HW621012 | Recombinant Human Ki67/MKI67 Protein, N-His |
| HC260012 | Recombinant Human BTK Protein, N-His |
| HC317012 | Recombinant Human RIPK1 Protein, N-His |
| Catalog No. | Product name |
|---|---|
| HS856011 | Recombinant Human IL17A Protein, C-His |
| HV430012 | Recombinant Human AHI1 Protein, N-His |
| HV466012 | Recombinant Human IL23A Protein, N-His |
| HV077012 | Recombinant Human NOD1 Protein, N-His |
| HW774012 | Recombinant Human TGFBR1 Protein, N-His |
| HV001012 | Recombinant Human NLRP3 Protein, N-His |
| HB123011 | Recombinant Human CD314/KLRK1 Protein, C-His |
| HY328031 | Recombinant Human IL6 Protein, C-Fc |
| HY213022 | Recombinant Human CSF2/GM-CSF Protein, C-His |
| HW774011 | Recombinant Human TGFBR1 Protein, C-Fc |
| HF879021 | Recombinant Human TNFa/TNF-alpha Protein, N-His-Avi |
| HB829022 | Recombinant Human JAK1 Protein, C-His |
| HY328521 | Biotin-labeled Recombinant Human IL6 Protein, C-His |
| Catalog No. | Product name |
|---|---|
| HY328026 | Research Grade Ziltivekimab |
| HY328036 | Research Grade Sirukumab |
| HY328046 | Research Grade Olokizumab |
| HY328056 | Research Grade Clazakizumab |
| HY328066 | Research Grade Elsilimomab |
| HB769026 | Research Grade Briakinumab |
| HS856046 | Research Grade Vunakizumab |
| HS856056 | Research Grade Netakimab |
| HS856066 | Research Grade Perakizumab |
| HV466046 | Research Grade Brazikumab |
| Catalog No. | Product name |
|---|---|
| HV466056 | Research Grade Mirikizumab |
| HF879106 | Research Grade Lenercept |
| HF879116 | Research Grade Opinercept |
| HF879126 | Research Grade Tulinercept |
| HF879036 | Research Grade Infliximab |
| HF879026 | Research Grade Adalimumab |
| HV466026 | Research Grade Tildrakizumab |
| HY213046 | Research Grade Gimsilumab |
| HY213066 | Research Grade Anti-Human CSF2/GM-CSF (KB002) |
| HS856136 | Research Grade Anti-Human IL17A (ABM59) |
| HV466116 | Research Grade Anti-Human IL23A/IL-23p19 (QX 004N) |
| HB769023 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA2017) |
| Catalog No. | Product name |
|---|---|
| DF879018 | Adalimumab ELISA Kit |
| DF879028 | Certolizumab ELISA Kit |
| DF879038 | Golimumab ELISA Kit |
| DF879048 | Infliximab ELISA Kit |
| DY213018 | Lenzilumab ELISA Kit |
| DY213028 | Namilumab ELISA Kit |
| DY213038 | Otilimab ELISA Kit |
| DY328018 | Clazakizumab ELISA Kit |
| DY328028 | Olokizumab ELISA Kit |
| AF879048 | Anti-Adalimumab Neutralizing Antibody ELISA kit |
| Catalog No. | Product name |
|---|---|
| AF879518 | Anti-Etanercept Neutralizing Antibody ELISA kit |
| AB769518 | Anti-Ustekinumab Neutralizing Antibody ELISA kit |
| AS856518 | Anti-Secukinumab Neutralizing Antibody ELISA kit |
| AF879058 | Anti-Etanercept ELISA Kit |
| AF879068 | Anti-Golimumab ELISA Kit |
Contact our scientific support team: [email protected]
TEL: +86-027-65523339

24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理