7x24小时产品咨询热线:027-87433958
武汉东湖新技术开发区神墩四路666号研发楼B区3层东
一型糖尿病(T1D)是一种慢性自身免疫疾病,以胰腺β细胞的破坏导致胰岛素绝对缺乏为特征,最终引起持续性高血糖和代谢紊乱。临床症状包括多尿、多饮、多食、体重减轻、疲劳、视力模糊,若未及时治疗可发展为酮症酸中毒(DKA),表现为恶心、呕吐、腹痛和意识障碍。儿童和青少年发病率较高,占所有新发病例的43.3%,但成人发病占62%。风险因素包括遗传(如HLA-DR3/DR4基因型增加风险)和环境(如病毒感染、早年暴露牛奶蛋白或谷蛋白)。
Figure 1. 1 型糖尿病在风险个体中的发展过程
该病全球流行率持续上升,根据国际糖尿病联盟(IDF)2025年数据,全球存活病例达950万,其中<20岁儿童和青少年约185万。发病率因地区而异,高收入国家如芬兰和澳大利亚发病率最高,而低收入国家可能因监测不足而低估;预计到2040年全球患者将达1470万。家族史增加风险,但90%患者无家族史。低收入国家患者寿命缩短显著,诊断时10岁儿童预期寿命从高收入国家的66年降至6年。
Figure 2. 2025年按世界区域划分的1型糖尿病患者人数(A)以及按国家收入水平划分(B)
T1D的发病机制涉及遗传易感性、环境触发和自身免疫反应的交互。遗传因素占40-50%,主要与HLA区域相关,如DR3-DQ2和DR4-DQ8高风险单倍型,影响免疫耐受。但环境因素(如肠道病毒感染、微生物组失调、维生素D缺乏)触发自身免疫,导致T细胞介导的β细胞破坏。疾病分阶段:阶段1(自身抗体阳性+正常血糖)、阶段2(自身抗体阳性+血糖异常)、阶段3(临床症状+胰岛素依赖)。β细胞异质性(如对压力的易感性和抗原呈递作用)加剧损伤,成人常伴胰岛素抵抗,包括肝脏葡萄糖产生增加、肌肉葡萄糖摄取减少和脂肪酸升高。
Figure 3. 遗传-环境-免疫交互导致β细胞破坏的过程
诊断依赖血糖和HbA1c测试,结合自身抗体(如GAD、IA-2、IAA、ICA)确认自身免疫类型。2026年ADA标准扩展筛查:有家族史或高风险者推荐自身抗体筛查,阳性者监测血糖进展,使用连续血糖监测(CGM)辅助。公共筛查减少DKA发生率达50%。
Figure 4. 基于白人欧洲人群数据的疑似1型糖尿病新诊断成人调查流程图
终身胰岛素替代是核心,包括基础-餐时方案、多剂量注射(MDI)或泵疗法。自动化胰岛素输送系统(AID)整合CGM和泵,改善血糖控制,推荐为首选,尤其对儿童、孕妇和胰岛素缺陷者。辅助治疗如胰高血糖素样肽-1(GLP-1)激动剂保护血管免受低血糖损伤。
Ⅰ型糖尿病(T1D)研究聚焦于预防、免疫调节、β细胞替代和智能疗法,Teplizumab作为FDA批准的首款免疫疗法,可在阶段2患者中延迟临床发病24-32个月,并保存β细胞功能。2026年预期扩展批准用于新诊断阶段3患者,并公布0-7岁儿童疗效数据。耶鲁大学领导的临床研究显示,该药物通过调节T细胞减少自身免疫攻击,显著延长无症状期。
Figure 5. 特普利珠单抗的作用机制
干细胞疗法进展显著:斯坦福大学2025年研究使用血干细胞和胰岛移植在小鼠模型中完全治愈T1D,通过重置免疫系统保护移植细胞,避免排斥反应。该方法在9只长期T1D小鼠中实现100%治愈,为人类临床试验铺路。加州大学旧金山分校(UCSF)2025年开展最小侵入性胰岛移植,初步显示改善葡萄糖控制。
Figure 6. 胰腺岛β细胞干细胞(SCs)向胰岛素分泌β细胞的分化示意图
自动化胰岛素输送系统(AID)升级包括多激素递送(胰岛素+胰高血糖素/普兰林肽)和无餐时宣布算法。弗吉尼亚大学开发的AIDANET神经网络全闭环系统在测试中无需用户输入即可有效控制血糖。国际儿科和青少年糖尿病学会(ISPAD)2025年会议报告显示,这些升级可提高时间在范围(TIR)10-15%,减少低血糖事件。
新一代胰岛素研究:印第安纳大学2025年开发的智能融合蛋白在小鼠模型中调控血糖,利用肝脏内源性开关响应高/低血糖。该蛋白结合胰岛素和胰高血糖素,减少低血糖风险。儿童试验显示超快速吸入胰岛素改善餐后控制;每周一次icodec在52周试验中优于degludec,但低血糖风险略高。
Figure 7. 智能胰岛素融合蛋白结构图
· RAGE(晚期糖化终末产物受体):促炎模式识别受体,在T1D中上调于β细胞和T细胞,结合AGEs(如HbA1c)加剧炎症。靶向RAGE减少炎症,提供预防策略
Figure 8. RAGE信号传导及潜在的治疗干预点
· Teplizumab(CD3靶向):延缓发作,保存C肽,但需监测副作用 · JAK抑制剂(如baricitinib):阻断炎症,保存β细胞,2026年试验。 · 干细胞和基因编辑:靶向β细胞再生和免疫逃逸。 · 胰岛素抵抗:二甲双胍未显著降低肝源性葡萄糖产生。
以下为 abinScience 针对Ⅰ型糖尿病核心通路的重组蛋白与抗体最新产品,目录号可直接点击进入产品页。
| Catalog No. | Product name | Accession |
|---|---|---|
| HB651207 | Anti-Human CD152/CTLA4 Antibody (11.2.1) | P16410 |
| HB651107 | Anti-Human CD152/CTLA4 Antibody (SAA0062) | P16410 |
| HB651307 | Anti-Human CD152/CTLA4 Antibody (SAA0062) | P16410 |
| HB651043 | Anti-Human CD152/CTLA4 Antibody (SAA2550) | P16410 |
| HB651033 | Anti-Human CD152/CTLA4 Nanobody (SAA1054) | P16410 |
| HB199207 | Anti-Human CD154/CD40LG/TNFSF5 Antibody (5C8) | P29965 |
| HB199107 | Anti-Human CD154/CD40LG/TNFSF5 Antibody (SAA0549) | P29965 |
| HB199013 | Anti-Human CD154/CD40LG/TNFSF5 Nanobody (SAA1196) | P29965 |
| HY257107 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0006) | P11836 |
| HY257207 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA0007) | P11836 |
| HY257647 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA2209), PerCP | P11836 |
| HY257023 | Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (SAA2510) | P11836 |
| HY257013 | Anti-Human CD20/MS4A1 Nanobody (SAA1332) | P11836 |
| HB613107 | Anti-Human CD223/LAG3 Antibody (LAG-525) | P18627 |
| HB613207 | Anti-Human CD223/LAG3 Antibody (SAA0073) | P18627 |
| HF996107 | Anti-Human CD25/IL2RA Antibody (1H4) | P01589 |
| HF996207 | Anti-Human CD25/IL2RA Antibody (ADCT-301) | P01589 |
| HF996023 | Anti-Human CD25/IL2RA Antibody (BT942) | P01589 |
| HS870307 | Anti-Human CD279/PDCD1/PD1 Antibody (ANB-011) | Q15116 |
| HS870017 | Anti-Human CD279/PDCD1/PD1 Antibody (EH12.2H7) | Q15116 |
| HS870033 | Anti-Human CD279/PDCD1/PD1 Antibody (SAA2546) | Q15116 |
| HC682013 | Anti-Human GAD2/GAD65 Antibody (SAA1579) | Q05329 |
| HB769107 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA0381) | P29460 |
| HB769117 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA0381), FITC | P29460 |
| HB769023 | Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 Antibody (SAA2017) | P29460 |
| HF990053 | Anti-Human INS/Insulin Antibody (HB125(AE9D6)) | P01308 |
| HF990013 | Anti-Human INS/Insulin Antibody (SAA0557) | P01308 |
| HF990043 | Anti-Human INS/Insulin Antibody (SAA0557) | P01308 |
| HF990023 | Anti-Human INS/Insulin Antibody (SAA0558) | P01308 |
| HF990033 | Anti-Human INS/Insulin Antibody (SAA1448) | P01308 |
| HB613013 | Anti-Human LAG3 Nanobody (SAA2195) | P18627 |
| HS739107 | Anti-Human TIGIT Antibody (SAA0153) | Q495A1 |
| HS739117 | Anti-Human TIGIT Antibody (SAA0153), FITC | Q495A1 |
| HS739147 | Anti-Human TIGIT Antibody (SAA0153), PerCP | Q495A1 |
| HS739207 | Anti-Human TIGIT Antibody (SAA0154) | Q495A1 |
| HS739307 | Anti-Human TIGIT Antibody (SAA1407) | Q495A1 |
| HS739337 | Anti-Human TIGIT Antibody (SAA1407), APC | Q495A1 |
| HS739327 | Anti-Human TIGIT Antibody (SAA1407), PE | Q495A1 |
| HF879107 | Anti-Human TNFa/TNF-alpha Antibody (SAA0415) | P01375 |
| HF879137 | Anti-Human TNFa/TNF-alpha Antibody (SAA0415), APC | P01375 |
| HF879117 | Anti-Human TNFa/TNF-alpha Antibody (SAA0415), FITC | P01375 |
| HF879127 | Anti-Human TNFa/TNF-alpha Antibody (SAA0415), PE | P01375 |
| HF879147 | Anti-Human TNFa/TNF-alpha Antibody (SAA0415), PerCP | P01375 |
| HF879023 | Anti-Human TNFa/TNF-alpha Nanobody (SAA1146) | P01375 |
| HS870010 | InVivoMAb Anti-Human CD279/PDCD1/PD1 Antibody (D12) | Q15116 |
| HF879010 | InVivoMAb Anti-Human TNFa/TNF-alpha (Iv0050) | P01375 |
| MF996010 | InVivoMAb Anti-Mouse CD25/IL2RA Antibody (PC61/PC61.5.3) | P01589 |
| HS870576 | Research Grade abazistobart | Q15116 |
| HF879026 | Research Grade Adalimumab | P01375 |
| HF879056 | Research Grade Afelimomab | P01375 |
| HB613296 | Research Grade alcestobart | P18627 |
| HB651106 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (ADG 116) | P16410 |
| HB651116 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (ADG 126) | P16410 |
| HB651126 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (ADU-1604) | P16410 |
| HB651206 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (ONC-392) | P16410 |
| HB651236 | Research Grade Anti-Human CD152/CTLA4 (XTX101) | P16410 |
| HB199086 | Research Grade Anti-Human CD154/CD40LG/TNFSF5 (ABI793) | P29965 |
| HB199066 | Research Grade Anti-Human CD154/CD40LG/TNFSF5 (AT-1501) | P29965 |
| HY257226 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (CHO-H01) | P11836 |
| HY257236 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (KN001) | P11836 |
| HY257406 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (TRU015) | P11836 |
| HY257416 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 (UB-923) | P11836 |
| HY257456 | Research Grade Anti-Human CD20/MS4A1 Antibody (KM3575) | P11836 |
| HB613116 | Research Grade Anti-Human CD223/LAG3 (AM0003) | P18627 |
| HB613106 | Research Grade Anti-Human CD223/LAG3 (INCAGN2385) | P18627 |
| HB613266 | Research Grade Anti-Human CD223/LAG3 Antibody (BI 754111) | P18627 |
| HF996056 | Research Grade Anti-Human CD25/IL2RA (CYT-91000) | P01589 |
| HF996106 | Research Grade Anti-Human CD25/IL2RA (RA8) | P01589 |
| HF996066 | Research Grade Anti-Human CD25/IL2RA Antibody (RG6292) | P01589 |
| HS870426 | Research Grade Anti-Human CD279/PDCD1/PD1 (AMP 224) | Q15116 |
| HS870436 | Research Grade Anti-Human CD279/PDCD1/PD1 (AMP-514) | Q15116 |
| HS870466 | Research Grade Anti-Human CD279/PDCD1/PD1 (BAT 1308) | Q15116 |
| HS870556 | Research Grade Anti-Human CD279/PDCD1/PD1 (SG001) | Q15116 |
| HS870566 | Research Grade Anti-Human CD279/PDCD1/PD1 (Sym021) | Q15116 |
| HB769046 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (CEP-37248) | P29460 |
| HB769056 | Research Grade Anti-Human IL12B/IL-12 p40/NKSF2 (Cephalon 6F6) | P29460 |
| HS739116 | Research Grade Anti-Human TIGIT (AGEN1307) | Q495A1 |
| HS739106 | Research Grade Anti-Human TIGIT (PM 1021) | Q495A1 |
| HS739256 | Research Grade Anti-Human TIGIT Antibody (MG1131) | Q495A1 |
| HF879216 | Research Grade Anti-Human TNFa/TNF-alpha (AVX-470) | P01375 |
| HF879136 | Research Grade Anti-Human TNFa/TNF-alpha (BOW050) | P01375 |
| HF879146 | Research Grade Anti-Human TNFa/TNF-alpha (BOW100) | P01375 |
| HF879406 | Research Grade Anti-Human TNFa/TNF-alpha Antibody (hMAK195) | P01375 |
| HF879013 | Research Grade Anti-TNFa/TNF-alpha (CDP571) | P01375 |
| HS870036 | Research Grade Balstilimab | Q15116 |
| HF996026 | Research Grade Basiliximab | P01589 |
| HS739076 | Research Grade Belrestotug | Q495A1 |
| HB651076 | Research Grade Botensilimab | P16410 |
| HB769026 | Research Grade Briakinumab | P29460 |
| HB613306 | Research Grade brivestobart | P18627 |
| HS870106 | Research Grade Budigalimab | Q15116 |
| HF996036 | Research Grade Camidanlumab | P01589 |
| HS870116 | Research Grade Camrelizumab | Q15116 |
| HF879016 | Research Grade Certolizumab | P01375 |
| HS870046 | Research Grade Cetrelimab | Q15116 |
| HF996016 | Research Grade Daclizumab | P01589 |
| HB199026 | Research Grade Dapirolizumab | P29965 |
| HS739086 | Research Grade Dargistotug | Q495A1 |
| HY257186 | Research Grade Divozilimab | P11836 |
| HS739046 | Research Grade Domvanalimab | Q495A1 |
| HB769036 | Research Grade Ebdarokimab | P29460 |
| HB613046 | Research Grade Encelimab | P18627 |
| HS870416 | Research Grade Enlonstobart | Q15116 |
| HF879296 | Research Grade Etanercept | P01375 |
| HS739026 | Research Grade Etigilimab | Q495A1 |
| HB651256 | Research Grade Evalstotug | P16410 |
| HB613026 | Research Grade Favezelimab | P18627 |
| HB613056 | Research Grade Fianlimab | P18627 |
| HB651256 | Research Grade Firastotug | P16410 |
| HB199056 | Research Grade Frexalimab | P29965 |
| HB651336 | Research Grade futermestotug | P16410 |
| HF879046 | Research Grade Golimumab | P01375 |
| HB651266 | Research Grade Gotistobart | P16410 |
| HY257036 | Research Grade Ibritumomab | P11836 |
| HB613016 | Research Grade Ieramilimab | P18627 |
| HF996146 | Research Grade imneskibart | P01589 |
| HF996046 | Research Grade Inolimomab | P01589 |
| HF990026 | Research Grade Insulin Aspart | P01308 |
| HF990046 | Research Grade Insulin Degludec | P01308 |
| HF990016 | Research Grade Insulin Glargine | P01308 |
| HF990036 | Research Grade Insulin Lispro | P01308 |
| HB651016 | Research Grade Ipilimumab | P16410 |
| HS739246 | Research Grade Lancastotug | Q495A1 |
| HF879106 | Research Grade Lenercept | P01375 |
| HB199016 | Research Grade Letolizumab | P29965 |
| HF879096 | Research Grade Licaminlimab | P01375 |
| HS870366 | Research Grade Lipustobart | Q15116 |
| HS870126 | Research Grade Lodapolimab | Q15116 |
| HB613066 | Research Grade Miptenalimab | P18627 |
| HB651276 | Research Grade Muzastotug | P16410 |
| HB613256 | Research Grade Negalstobart | P18627 |
| HF879066 | Research Grade Nerelimomab | P01375 |
| HY257206 | Research Grade Nofetumomab | P11836 |
| HB651056 | Research Grade Nurulimab | P16410 |
| HY257046 | Research Grade Obinutuzumab | P11836 |
| HY257126 | Research Grade Ocaratuzumab | P11836 |
| HS739056 | Research Grade Ociperlimab | Q495A1 |
| HY257026 | Research Grade Ocrelizumab | P11836 |
| HY257016 | Research Grade Ofatumumab | P11836 |
| HY257466 | Research Grade Ofatumumab | P11836 |
| HF879386 | Research Grade Onercept | P01375 |
| HF879116 | Research Grade Opinercept | P01375 |
| HS870026 | Research Grade Pembrolizumab | Q15116 |
| HS870166 | Research Grade Pidilizumab | Q15116 |
| HF879076 | Research Grade Placulumab | P01375 |
| HB651246 | Research Grade Porustobart | P16410 |
| HS870376 | Research Grade Pradusinstobart | Q15116 |
| HS870176 | Research Grade Prolgolimab | Q15116 |
| HB651066 | Research Grade Quavonlimab | P16410 |
| HS739096 | Research Grade Ralzapastotug | Q495A1 |
| HB613036 | Research Grade Relatlimab | P18627 |
| HS739236 | Research Grade Renvistobart | Q495A1 |
| HS870186 | Research Grade Retifanlimab | Q15116 |
| HY257076 | Research Grade Ripertamab | P11836 |
| HY257056 | Research Grade Rituximab | P11836 |
| HY257446 | Research Grade Rituximab | P11836 |
| HB199036 | Research Grade Ruplizumab | P29965 |
| HS870196 | Research Grade Sasanlimab | Q15116 |
| HS870136 | Research Grade Serplulimab | Q15116 |
| HS870076 | Research Grade Sintilimab | Q15116 |
| HB651286 | Research Grade Sovipostobart | P16410 |
| HB651326 | Research Grade sovipostobart beta | P16410 |
| HS870146 | Research Grade Spartalizumab | Q15116 |
| HS739066 | Research Grade Tamgiblimab | Q495A1 |
| HF879396 | Research Grade Tanfanercept | P01375 |
| HB651316 | Research Grade Tazlestobart | P16410 |
| HB199096 | Research Grade Tegoprubart | P29965 |
| HB651046 | Research Grade Ticilimumab | P16410 |
| HS739016 | Research Grade Tiragolumab | Q495A1 |
| HS870066 | Research Grade Tislelizumab | Q15116 |
| HB199046 | Research Grade Toralizumab | P29965 |
| HS870086 | Research Grade Toripalimab | Q15116 |
| HY257096 | Research Grade Tositumomab | P11836 |
| HB651036 | Research Grade Tremelimumab | P16410 |
| HF879126 | Research Grade Tulinercept | P01375 |
| HB613206 | Research Grade Tuparstobart | P18627 |
| HB651096 | Research Grade Tuvonralimab | P16410 |
| HY257066 | Research Grade Ublituximab | P11836 |
| HB769016 | Research Grade Ustekinumab | P29460 |
| HY257116 | Research Grade Veltuzumab | P11836 |
| HS739036 | Research Grade Vibostolimab | Q495A1 |
| HB651306 | Research Grade Vilastobart | P16410 |
| HF996136 | Research Grade Vopikitug | P01589 |
| HB651026 | Research Grade Zalifrelimab | P16410 |
| HY257196 | Research Grade Zuberitamab | P11836 |
| Catalog No. | Product name | Accession |
|---|---|---|
| DF879018 | Adalimumab ELISA Kit | P01375 |
| DY257028 | Afutuzumab ELISA Kit | P11836 |
| AF879018 | Anti-Adalimumab ELISA Kit | P01375 |
| AF879048 | Anti-Adalimumab Neutralizing Antibody ELISA kit | P01375 |
| AF879038 | Anti-Certolizumab ELISA Kit | P01375 |
| AF879058 | Anti-Etanercept ELISA Kit | P01375 |
| AF879518 | Anti-Etanercept Neutralizing Antibody ELISA kit | P01375 |
| AB651018 | Anti-Ipilimumab ELISA Kit | P16410 |
| HB829014 | Anti-JAK1 Polyclonal Antibody | P23458 |
| AS870018 | Anti-Nivolumab ELISA Kit | Q15116 |
| AS870528 | Anti-Nivolumab Neutralizing Antibody ELISA kit | Q15116 |
| AY257028 | Anti-Obinutuzumab ELISA Kit | P11836 |
| AS870028 | Anti-Pembrolizumab ELISA Kit | Q15116 |
| AS870518 | Anti-Pembrolizumab Neutralizing Antibody ELISA kit | Q15116 |
| AY257018 | Anti-Rituximab ELISA Kit | P11836 |
| AS739018 | Anti-Tiragolumab ELISA Kit | Q495A1 |
| AB769018 | Anti-Ustekinumab ELISA Kit | P29460 |
| AB769518 | Anti-Ustekinumab Neutralizing Antibody ELISA kit | P29460 |
| DS870018 | Balstilimab ELISA Kit | Q15116 |
| DF996018 | Basiliximab ELISA Kit | P01589 |
| DF996028 | Camidanlumab ELISA Kit | P01589 |
| DF879028 | Certolizumab ELISA Kit | P01375 |
| DS870028 | Cetrelimab ELISA Kit | Q15116 |
| DF996038 | Daclizumab ELISA Kit | P01589 |
| DF879058 | Etanercept ELISA Kit | P01375 |
| DB613038 | Favezelimab ELISA Kit | P18627 |
| DF879038 | Golimumab ELISA Kit | P01375 |
| DY257058 | Ibritumomab ELISA Kit | P11836 |
| DB613018 | Ieramilimab ELISA Kit | P18627 |
| DS870058 | Sintilimab ELISA Kit | Q15116 |
| DS739018 | Tiragolumab ELISA Kit | Q495A1 |
| DS870068 | Tislelizumab ELISA Kit | Q15116 |
| DS870078 | Toripalimab ELISA Kit | Q15116 |
| DB651028 | Tremelimumab ELISA Kit | P16410 |
| DB769018 | Ustekinumab ELISA Kit | P29460 |
| DB651038 | Zalifrelimab ELISA Kit | P16410 |
| DB651018 | Ipilimumab ELISA Kit | P16410 |
| DB199018 | Letolizumab ELISA Kit | P29965 |
| DS870038 | Nivolumab ELISA Kit | Q15116 |
| DY257018 | Obinutuzumab ELISA Kit | P11836 |
| DY257078 | Ocaratuzumab ELISA Kit | P11836 |
| DS870048 | Pembrolizumab ELISA Kit | Q15116 |
| AF879068 | Anti-Golimumab ELISA Kit | P01375 |

24小时产品查询

扫一扫关注我们

专属渠道经理